辻 哲英(つじ てつひで)
基本情報
生年月日 | 1980年3月6日 | 初出走 | 2021年3月13日 2回中京1日目6Rクイーンズテイスト・13着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2020年 | 初勝利 | 2021年5月2日 2回東京4日目6Rヤマニンデンファレ |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 1970年 |
辻哲英 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 9 | 6 | 65 | 88 | 9.1 | 19.3 | 26.1 |
障害 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
全レース | 10 | 9 | 6 | 68 | 93 | 10.8 | 20.4 | 26.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 16 | 19 | 166 | 214 | 6.1 | 13.6 | 22.4 |
障害 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 16.7 | 25.0 | 25.0 |
全レース | 15 | 17 | 19 | 175 | 226 | 6.6 | 14.2 | 22.6 |
辻哲英 今週の出走馬
2022年6月25日 2戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 16 | 16 | パラス | 3 | 6 | 牝3 | △永野 | 52.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 12 | 15 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 5 | 1 | コウユーパパニニテ | 2 | 4 | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 1戦1勝 | 連闘 | 未勝利 | 10 | 2 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 5 | 1 | ネイキッドハート | 2 | 3 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | 1戦1勝 | 中5週 | 未勝利 | 8 | 12 |
2022年6月26日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 6 | ジャスミンフローラ | 4 | 6 | 牝3 | 津村明 | 54.0 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 9 | 3 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 8 | 6 | アンフィニ | 3 | 3 | 牝4 | 津村明 | 55.0 | 1戦0勝 | 10ヶ月 | 未勝利 | 13 | 4 |
東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ2100 | 3 | 7 | トクシースタローン | 7 | 14 | 牡3 | 木幡巧 | 54.0 | 4戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 1 |
辻哲英 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマニンマヒア | 牡6 | ディープインパクト | ヤマニンカルフール | エリシオ | 土井肇 | 錦岡牧場 | 6,533万円 |
トーアシオン | セ6 | プリサイスエンド | トーアティアレ | ゴールドアリュール | 高山ランド | トーア牧場 | 3,978万円 |
ヤマニンプレシオサ | 牝5 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | ホワイトマズル | 土井肇 | 廣田光夫 | 3,510万円 |
リーヴル | 牡6 | ノヴェリスト | プラージュ | スペシャルウィーク | G1レーシング | 社台コーポレーション | 3,469万円 |
リバーシブルレーン | 牡6 | ハーツクライ | カウアイレーン | キングカメハメハ | 吉田照哉 | 社台ファーム | 3,234万円 |
ボンベール | 牡6 | ブラックタイド | ワイルドアフリカ | ワイルドラッシュ | 木部厳生 | 木部ファーム | 2,783万円 |
ヤマニンデンファレ | 牝4 | ローエングリン | ヤマニンアドーレ | ダイワメジャー | 土井肇 | 錦岡牧場 | 2,720万円 |
レゴリス | セ6 | ゴールドアリュール | ソラコマチ | サクラバクシンオー | ノルマンディーサラブ | 村上牧場 | 2,292万円 |
ランドアーティスト | セ5 | ヴィクトワールピサ | ヴァインドレッサー | エンドスウィープ | 吉田照哉 | 社台ファーム | 2,010万円 |
ユースフルラヴ | 牝5 | ルーラーシップ | ユアメモリー | シンボリクリスエス | 吉田晴哉 | 追分ファーム | 1,962万円 |