深山 雅史(ふかやま まさし)
基本情報
生年月日 | 1977年2月8日 | 初出走 | 2019年3月10日 2回中京2日目2Rハクシンドリーム・11着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2019年 | 初勝利 | 2019年5月4日 2回東京5日目7Rペイシャネガノ |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 葵ステークス(GⅢ) ウインマーベル |
深山雅史 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 4 | 7 | 113 | 133 | 6.8 | 9.8 | 15.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 9 | 4 | 7 | 115 | 135 | 6.7 | 9.6 | 14.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 28 | 21 | 39 | 620 | 708 | 4.0 | 6.9 | 12.4 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 5.6 | 5.6 | 11.1 |
全レース | 29 | 21 | 40 | 636 | 726 | 4.0 | 6.9 | 12.4 |
深山雅史 今週の出走馬
2022年7月2日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 障害3上未勝利 | 障2750 | ヴィクトリーレーン | セ5 | 石神深 | 60.0 | 0戦0勝 | 半年 | 1勝ク | 6 | 8 | ||||
福島 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ナイキグロ | 牡3 | 柴田大 | 56.0 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 9 | ||||
福島 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | △永野 | 54.0 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 7 | 7 | ||||
福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ブルベアカイリ | 牡5 | 柴田大 | 57.0 | 0戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 4 | 7 |
2022年7月3日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 6 | 2歳新馬 | 芝1200 | ワックスフラワー | 牝2 | 杉原誠 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
福島 | 7 | 3歳未勝利 | ダ1700 | キタノドーベル | 牝3 | 木幡巧 | 54.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 13 | ||||
福島 | 10 | さくらんぼ特 | 芝1200 | サイヤダンサー | 牡5 | Mデム | 57.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 大日岳 | 10 | 2 |
深山雅史 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインマーベル | 牡3 | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス | フジキセキ | ウイン | コスモヴューファーム | 9,292万円 |
エヴァーガーデン | 牝5 | アイルハヴアナザー | モエレカトリーナ | ゴールドヘイロー | コスモヴューファーム | コスモヴューファーム | 8,052万円 |
サイヤダンサー | 牡5 | ベーカバド | イズミバード | サンデーサイレンス | 西森功 | 高瀬牧場 | 2,690万円 |
サブロンカズマ | 牡4 | キンシャサノキセキ | クリムゾンブーケ | クロフネ | 雅苑興業 | ノーザンファーム | 2,421万円 |
ヒノクニ | 牝3 | カレンブラックヒル | トワイスアップ | Rock Hard Ten | 由井健太郎 | 本田土寿 | 1,829万円 |
スズノイナズマ | 牡4 | リーチザクラウン | フローラルウインド | アグネスタキオン | 小紫嘉之 | 本桐牧場 | 1,741万円 |
フェイマスダンディ | 牡4 | ダノンレジェンド | オーキャロル | キングカメハメハ | 堀江貞幸 | 白井吉美 | 1,650万円 |
オールミラージュ | 牡6 | タートルボウル | リクエストアワー | ネオユニヴァース | 田頭勇貴 | スカイビーチステーブ | 1,559万円 |
セイウンオードリー | 牡4 | リーチザクラウン | ゴールドアシュレイ | マヤノトップガン | 西山茂行 | 宇南山牧場 | 1,537万円 |
セルレア | 牝5 | ロードカナロア | ダイワミストレス | ダイワメジャー | パニオロ | 村上欽哉 | 1,435万円 |