高柳 大輔(たかやなぎ だいすけ)
基本情報
生年月日 | 1977年6月7日 | 初出走 | 2018年3月3日 1回小倉7日目2Rアドバンスマルス・2着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2017年 | 初勝利 | 2018年4月8日 2回阪神6日目3Rアドバンスマルス |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 平安S(GⅢ) テーオーケインズ |
高柳大輔 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 11 | 13 | 84 | 119 | 9.2 | 18.5 | 29.4 |
障害 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 42.9 | 42.9 |
全レース | 11 | 14 | 13 | 88 | 126 | 8.7 | 19.8 | 30.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 81 | 81 | 96 | 789 | 1,047 | 7.7 | 15.5 | 24.6 |
障害 | 5 | 8 | 4 | 34 | 51 | 9.8 | 25.5 | 33.3 |
全レース | 86 | 89 | 100 | 823 | 1,098 | 7.8 | 15.9 | 25.0 |
高柳大輔 今週の出走馬
2022年6月25日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 2 | 9 | ゴールデンウィンド | 6 | 6 | 牝2 | 松若風 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 10 | 4 | アイスヴィスタ | 6 | 12 | 牝5 | △松本 | 53.0 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 8 | 15 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 7 | アイスキング | 2 | 2 | セ3 | △角田 | 54.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 12 |
2022年6月26日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 8 | フローレンスハニー | 6 | 11 | 牝3 | 松若風 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 5 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 16 | 10 | ローズクレスト | 3 | 6 | 牡3 | △松本 | 54.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 11 | 10 |
阪神 | 12 | リボン賞 | ダ1200 | 1 | 15 | エナジーロッソ | 5 | 9 | 牝4 | Cルメ | 55.0 | 3戦1勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 1 | 8 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 5 | 9 | ヴァニラアイス | 8 | 9 | 牝6 | 丹内祐 | 54.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 栗東S | 4 | 2 |
高柳大輔 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テーオーケインズ | 牡5 | シニスターミニスター | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 | 25,820万円 |
ソリストサンダー | 牡7 | トビーズコーナー | ラヴソースウィート | スペシャルウィーク | 村上稔 | 村田牧場 | 17,050万円 |
レオビヨンド | 牡6 | ダンカーク | ワタシマッテルワ | オレハマッテルゼ | レオ | 中島牧場 | 11,475万円 |
ヴァニラアイス | 牝6 | キンシャサノキセキ | アジタート | タイキシャトル | ヒダカファーム | ヒダカフアーム | 11,120万円 |
テンハッピーローズ | 牝4 | エピファネイア | フェータルローズ | タニノギムレット | 天白泰司 | 社台ファーム | 8,230万円 |
ラヴケリー | 牝4 | カレンブラックヒル | ダームドゥラック | シンボリクリスエス | 水谷昌晃 | オリエント牧場 | 5,611万円 |
セデックカズマ | 牡6 | Midnight Lute | クライシスオブスピリット | Vindication | 雅苑興業 | 三嶋牧場 | 4,910万円 |
セファーラジエル | 牡4 | キズナ | ダークサファイア | Out of Place | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 4,115万円 |
カレンロマチェンコ | 牡4 | マクフィ | カレンステイシー | アドマイヤジャパン | 鈴木隆司 | 高柳隆男 | 3,420万円 |
エナジーロッソ | 牝4 | ホッコータルマエ | エナジーハート | サクラバクシンオー | キャピタルシステム | 宮内牧場 | 3,298万円 |