寺島 良(てらしま りょう)
基本情報
生年月日 | 1981年6月27日 | 初出走 | 2016年9月24日 4回阪神5日目1Rサツキユニヴァース・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2016年 | 初勝利 | 2016年10月2日 4回阪神8日目12Rコクスイセン |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2021年 ステイヤーズ(GⅡ) ディバインフォース |
所属騎手 | 今村 聖奈 |
イチ推しアビリティ
- 中京ダ1400m
- 新潟ダ1800m
- 小倉ダ1700m
- 芝長距離◎
- ダート◎
- 川須栄彦◎
寺島良 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 6 | 7 | 18 | 34 | 8.8 | 26.5 | 47.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 3 | 6 | 7 | 19 | 35 | 8.6 | 25.7 | 45.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 163 | 160 | 169 | 1,494 | 1,986 | 8.2 | 16.3 | 24.8 |
障害 | 10 | 4 | 1 | 42 | 57 | 17.5 | 24.6 | 26.3 |
全レース | 173 | 164 | 170 | 1,536 | 2,043 | 8.5 | 16.5 | 24.8 |
寺島良 今週の出走馬
2023年2月4日 2戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | アルルカン | 4 | 8 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | スマートアイ | 7 | 9 | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 4戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 3 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | リリーバローズ | 2 | 2 | 牝3 | ▲今村 | 51.0 | 6戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 4 | 16 |
2023年2月5日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11 | きさらぎ賞 | 芝2000 | 6 | 3 | クールミラボー | 3 | 3 | 牡3 | 和田竜 | 56.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 1 | 1 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 10 | 10 | ジーファー | 3 | 4 | 牝3 | ▲今村 | 51.0 | 2戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 6 | 12 |
小倉 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | ラバタンシン | 7 | 7 | 牡3 | ▲今村 | 53.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 2 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400 | 5 | 9 | シュガーコルト | 8 | 12 | セ4 | ▲今村 | 54.0 | 5戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 10 | 3 |
寺島良 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディバインフォース | 牡7 | ワークフォース | ツクバビューティ | ゼンノロブロイ | 吉田晴哉 | 追分ファーム | 16,600万円 |
ダノングリスター | セ7 | ロードカナロア | ファイブスター | クロフネ | ダノックス | 社台ファーム | 6,376万円 |
ヘラルドバローズ | 牡4 | シニスターミニスター | ホワットアスポット | Arch | 猪熊広次 | 服部牧場 | 5,870万円 |
メディーヴァル | 牡5 | アジアエクスプレス | メジェルダ | ディープインパクト | ターフスポート | 村田牧場 | 5,652万円 |
シホノスペランツァ | 牡4 | ブラックタイド | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | 村瀬寛紀 | レイクヴィラファーム | 4,100万円 |
ラフリッグフェル | 牝6 | ゴールドアリュール | アンブルサイド | ウォーエンブレム | 社台レースホース | 社台ファーム | 4,079万円 |
ヤクシマ | 牡3 | Havana Grey | Satsuma | Compton Place | ゴドルフィン | WhitsburyM | 3,920万円 |
キングズソード | 牡4 | シニスターミニスター | キングスベリー | キングヘイロー | ヒダカブリーダーズユ | 日進牧場 | 3,622万円 |
カサデガ | 牡5 | ブラックタイド | エイシンサンタフェ | Zensational | 杉浦和也 | 栄進牧場 | 3,111万円 |
ダノンターキッシュ | 牡5 | ルーラーシップ | ターキー | Sinndar | ダノックス | 下河辺牧場 | 3,009万円 |