渡辺 薫彦(わたなべ くにひこ)
基本情報
生年月日 | 1975年4月5日 | 初出走 | 2016年3月6日 1回小倉8日目8Rデンコウウノ・3着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2015年 | 初勝利 | 2016年3月21日 2回中京4日目7Rドラゴンバローズ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 ジャパンC(GⅠ) ヴェラアズール |
所属騎手 | 河原田 菜々 |
渡辺薫彦 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 4 | 5 | 49 | 59 | 1.7 | 8.5 | 16.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 4 | 5 | 49 | 59 | 1.7 | 8.5 | 16.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 116 | 148 | 142 | 1,408 | 1,814 | 6.4 | 14.6 | 22.4 |
障害 | 6 | 5 | 4 | 34 | 49 | 12.2 | 22.4 | 30.6 |
全レース | 122 | 153 | 146 | 1,442 | 1,863 | 6.5 | 14.8 | 22.6 |
渡辺薫彦 今週の出走馬
2023年3月25日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | サウンドレイラ | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 2 | 3 |
2023年3月26日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ピエナパイロ | 牝3 | ★河原 | 50.0 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 3 | 12 | ||||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | シゲルテイオウ | 牡3 | ★河原 | 52.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 10 | ||||
阪神 | 9 | 四国新聞杯 | 芝2000 | カンティプール | 牝4 | 松若風 | 56.0 | 0戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 1 | 6 | ||||
阪神 | 11 | 六甲S | 芝1600 | ヴィジュネル | 牡5 | 角田河 | 57.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 洛陽S | 8 | 10 | ||||
阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | オンリーワンスター | 牝10 | ★河原 | 52.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 14 | 8 | ||||
中京 | 10 | 天白川特別 | ダ1900 | パトリオットラン | 牡4 | 和田竜 | 58.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 6 | 7 | ||||
中京 | 12 | 四日市特別 | ダ1400 | ワンダースティング | 牡5 | 和田竜 | 58.0 | 0戦0勝 | 中10週 | 鳥羽特 | 4 | 7 |
渡辺薫彦 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェラアズール | 牡6 | エイシンフラッシュ | ヴェラブランカ | クロフネ | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 54,410万円 |
ダブルシャープ | 牡8 | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | 天堀忠博 | 村上雅規 | 18,502万円 |
シゲルピンクルビー | 牝5 | モーリス | ムーンライトベイ | High Chaparral | 森中啓子 | 天羽牧場 | 9,750万円 |
ヴィジュネル | 牡5 | マクフィ | コードネーム | サンデーサイレンス | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 8,645万円 |
オンリーワンスター | 牝10 | スタチューオブリバティ | ローランシノワーズ | トニービン | 宮内牧場 | 宮内牧場 | 5,125万円 |
カンティプール | 牝4 | オルフェーヴル | カトマンブルー | Bluegrass Cat | 社台レースホース | 社台ファーム | 3,951万円 |
ロマンシングブルー | 牝4 | ハーツクライ | テーブルロンド | Astronomer Royal | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 3,900万円 |
メタモルフォーゼ | 牝6 | キンシャサノキセキ | エンブレイス | アフリート | ノースヒルズ | 土居牧場 | 3,070万円 |
シゲルローズマリー | 牡4 | シルバーステート | ムーンライトベイ | High Chaparral | 森中啓子 | 天羽牧場 | 2,613万円 |
ワンダースティング | 牡5 | マクフィ | ワンダーノンブーレ | デヒア | 山本能成 | 米田牧場 | 2,472万円 |