奥村 豊(おくむら ゆたか)
基本情報
生年月日 | 1977年8月26日 | 初出走 | 2015年3月7日 1回阪神3日目2Rグロビュール・6着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2014年 | 初勝利 | 2015年3月22日 2回中京4日目4Rイフウドウドウ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 毎日杯(GⅢ) ピースオブエイト |
所属騎手 | 城戸 義政 |
奥村豊 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 17 | 9 | 102 | 145 | 11.7 | 23.4 | 29.7 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
全レース | 18 | 17 | 9 | 105 | 149 | 12.1 | 23.5 | 29.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 148 | 133 | 143 | 1,490 | 1,914 | 7.7 | 14.7 | 22.2 |
障害 | 7 | 7 | 8 | 28 | 50 | 14.0 | 28.0 | 44.0 |
全レース | 155 | 140 | 151 | 1,518 | 1,964 | 7.9 | 15.0 | 22.7 |
奥村豊 今週の出走馬
2022年6月25日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 東京ジャンプ | 障3110 | 11 | 10 | テーオーソクラテス | 8 | 11 | 牡5 | 小坂忠 | 60.0 | 7戦2勝 | 中7週 | OPEN | 8 | 1 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 14 | ジェニーグロウ | 3 | 5 | 牝3 | 松山弘 | 54.0 | 2戦0勝 | 8ヶ月 | 新馬 | 3 | 4 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 12 | 11 | パンドーロ | 1 | 2 | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 9 | 4 | スクリーンアピール | 4 | 7 | 牝3 | 長岡禎 | 54.0 | 4戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 10 | 6 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 14 | 16 | マクシミリアン | 7 | 14 | 牡4 | 団野大 | 57.0 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 6 | 9 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 4 | 8 | ロードマゼラン | 3 | 6 | 牡3 | 松山弘 | 54.0 | 4戦1勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 1 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 1 | 6 | ピースキーパー | 5 | 10 | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 3戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 3 | 2 |
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 10 | 12 | ジョリーブレス | 7 | 10 | 牝4 | ☆泉谷 | 54.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 10 |
奥村豊 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードブレス | 牡6 | ダノンバラード | ミステリューズ | ナリタトップロード | ロードホースクラブ | 市川牧場 | 9,825万円 |
アッシェンプッテル | 牝6 | バトルプラン | ミミオブパラダイス | ダンスインザダーク | フジワラファーム | フジワラフアーム | 8,010万円 |
アルジャンナ | 牡5 | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 7,100万円 |
レッドソルダード | セ4 | マジェスティックウォリアー | レッドソンブレロ | キングカメハメハ | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 5,936万円 |
ストゥーティ | 牝4 | モーリス | リラヴァティ | ゼンノロブロイ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 5,880万円 |
ピースオブエイト | 牡3 | スクリーンヒーロー | トレジャーステイト | Oasis Dream | シルクレーシング | ノーザンファーム | 5,730万円 |
スタッドリー | 牡4 | ハービンジャー | ウインフロレゾン | フジキセキ | シルクレーシング | 社台コーポレーション | 5,530万円 |
アシタバ | 牝4 | シニスターミニスター | ウインプラチナム | ゼンノエルシド | 佐久間拓士 | 村上欽哉 | 4,180万円 |
プリュムドール | 牝4 | ゴールドシップ | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | ノルマンディーサラブ | 岡田スタツド | 3,951万円 |
テーオーソクラテス | 牡5 | エイシンフラッシュ | テーオーヴィーナス | ディープインパクト | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 | 3,271万円 |