池添 学(いけぞえ まなぶ)
基本情報
生年月日 | 1980年9月2日 | 初出走 | 2015年3月7日 1回阪神3日目4Rカシノランナウェイ・9着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2014年 | 初勝利 | 2015年3月8日 1回阪神4日目2Rメラグラーナ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 青葉賞(GⅡ) プラダリア |
所属騎手 | 大久保 友雅 |
池添学 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 17 | 12 | 60 | 104 | 14.4 | 30.8 | 42.3 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
全レース | 16 | 17 | 12 | 60 | 105 | 15.2 | 31.4 | 42.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 196 | 162 | 150 | 1,286 | 1,794 | 10.9 | 20.0 | 28.3 |
障害 | 8 | 2 | 3 | 29 | 42 | 19.0 | 23.8 | 31.0 |
全レース | 204 | 164 | 153 | 1,315 | 1,836 | 11.1 | 20.0 | 28.4 |
池添学 今週の出走馬
2022年5月22日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 3 | 3 | シェイリーン | 1 | 1 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 4 | 5 |
東京 | 12 | 丹沢S | ダ2100 | 10 | 16 | アジャストザルート | 4 | 7 | 牡5 | 横山武 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 甲南S | 4 | 9 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 8 | レプリューム | 8 | 10 | 牝3 | 藤岡康 | 54.0 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 2 | 4 |
池添学 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンセルヴィーソ | 牡8 | ダイワメジャー | バイモユリ | サクラローレル | 名古屋友豊 | 白井牧場 | 24,509万円 |
エアアルマス | 牡7 | Majestic Warrior | Nokaze | Empire Maker | ラッキーフィールド | SekieYoshi | 18,222万円 |
カテドラル | 牡6 | ハーツクライ | アビラ | Rock of Gibraltar | キャロットファーム | ノーザンファーム | 18,010万円 |
バティスティーニ | 牡9 | キングカメハメハ | バプティスタ | サンデーサイレンス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 16,929万円 |
アンドヴァラナウト | 牝4 | キングカメハメハ | グルヴェイグ | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 12,250万円 |
エアファンディタ | 牡5 | Hat Trick | Nokaze | Empire Maker | ラッキーフィールド | SekieYoshi | 8,782万円 |
ヴィクティファルス | 牡4 | ハーツクライ | ヴィルジニア | Galileo | G1レーシング | ノーザンファーム | 8,140万円 |
デュードヴァン | 牡5 | Declaration of War | ジェラスキャット | Tapit | スリーエイチレーシン | 下河辺牧場 | 7,720万円 |
プラダリア | 牡3 | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ | 名古屋友豊 | オリエント牧場 | 6,370万円 |
ライティア | 牝5 | ディープインパクト | シンハリーズ | Singspiel | キャロットファーム | ノーザンファーム | 6,280万円 |