荒川 義之(あらかわ よしゆき)
基本情報
生年月日 | 1968年5月21日 | 初出走 | 2007年7月21日 2回小倉3日目2Rオースミオペラ・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2007年 | 初勝利 | 2007年10月7日 4回京都2日目1Rチェレブリタ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2021年 小倉記念(GⅢ) モズナガレボシ |
荒川義之 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 11 | 13 | 160 | 191 | 3.7 | 9.4 | 16.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 7 | 11 | 13 | 166 | 197 | 3.6 | 9.1 | 15.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 283 | 362 | 314 | 3,481 | 4,440 | 6.4 | 14.5 | 21.6 |
障害 | 9 | 7 | 6 | 68 | 90 | 10.0 | 17.8 | 24.4 |
全レース | 292 | 369 | 320 | 3,549 | 4,530 | 6.4 | 14.6 | 21.7 |
荒川義之 今週の出走馬
2022年8月13日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 11 | 13 | メイショウボヤージ | 4 | 5 | 牝3 | 城戸義 | 54.0 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 8 | 16 |
小倉 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 13 | 10 | フレッチャネーラ | 5 | 7 | 牡2 | 高倉稜 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 13 | 16 | メイショウサキガケ | 1 | 1 | 牡3 | 田中健 | 56.0 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 13 | 12 |
札幌 | 9 | コスモス賞 | 芝1800 | 6 | 5 | シンゼンイズモ | 2 | 2 | 牡2 | 浜中俊 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 函館2 | 12 | 7 |
2022年8月14日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 15 | 13 | アップルマフィン | 5 | 9 | 牝3 | 城戸義 | 54.0 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 10 |
小倉 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 12 | 13 | メイショウライジン | 6 | 9 | 牡2 | 荻野極 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 11 | 小倉記念 | 芝2000 | 13 | モズナガレボシ | 7 | 13 | 牡5 | 荻野極 | 55.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 中京記 | 13 | 12 | |
小倉 | 12 | 八女特別 | ダ1700 | ラルフ | 5 | 8 | 牡4 | 団野大 | 57.0 | 7戦0勝 | 中2週 | 岩国特 | 7 | 3 |
荒川義之 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウエイコウ | 牡8 | サマーバード | メイショウフクヒメ | バブルガムフェロー | 松本好雄 | 太陽牧場 | 12,730万円 |
モズナガレボシ | 牡5 | グランプリボス | モズフリムカナイデ | クロフネ | キャピタルシステム | 谷川牧場 | 10,992万円 |
デンコウリジエール | 牡5 | メイショウボーラー | デンコウデア | スペシャルウィーク | 松本好雄 | 村下明博 | 7,680万円 |
メイショウドウドウ | 牡7 | ヴィクトワールピサ | ダンシングブルーム | コマンダーインチーフ | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 6,426万円 |
メイショウヨカゼ | 牡5 | スマートファルコン | メイショウアシタバ | スタチューオブリバティ | 松本好雄 | 太陽牧場 | 5,244万円 |
メイショウベッピン | 牝5 | トゥザグローリー | メイショウオリビア | フジキセキ | 松本好雄 | 太陽牧場 | 4,158万円 |
ラルフ | 牡4 | アジアエクスプレス | ロサモスカータ | ヴィクトワールピサ | GETNEXT | 須崎牧場 | 3,917万円 |
メイショウカイト | 牝4 | ラブリーデイ | デンコウデア | スペシャルウィーク | 松本好雄 | 村下明博 | 2,500万円 |
メイショウキリモン | 牡4 | マジェスティックウォリアー | ピエナサクラ | アグネスタキオン | 松本好雄 | まるとみ冨岡牧場 | 2,220万円 |
ロマネスク | 牝5 | ヨハネスブルグ | カスクドール | ダンスインザダーク | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 1,986万円 |