清水 英克(しみず ひでかつ)
基本情報
生年月日 | 1965年9月24日 | 初出走 | 2006年1月22日 1回中山8日目8Rマイネルグロッソ・12着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2005年 | 初勝利 | 2006年4月16日 3回中山8日目1Rブンブンブン |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 東京ジャンプ(GⅢ) ケイティクレバー |
清水英克 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 5 | 8 | 113 | 132 | 4.5 | 8.3 | 14.4 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
全レース | 7 | 5 | 8 | 115 | 135 | 5.2 | 8.9 | 14.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 211 | 205 | 214 | 3,094 | 3,724 | 5.7 | 11.2 | 16.9 |
障害 | 7 | 4 | 8 | 120 | 139 | 5.0 | 7.9 | 13.7 |
全レース | 218 | 209 | 222 | 3,214 | 3,863 | 5.6 | 11.1 | 16.8 |
清水英克 今週の出走馬
2022年6月25日 3戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 16 | 13 | フェスティヴベッラ | 2 | 4 | 牝3 | 菊沢一 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 14 | 13 |
東京 | 8 | 東京ジャンプ | 障3110 | 8 | 1 | ケイティクレバー | 1 | 1 | 牡7 | 上野翔 | 60.0 | 1戦1勝 | 中7週 | 吾妻小 | 15 | 15 |
東京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 除 | アラクレ | 1 | 1 | 牝3 | Mデム | 52.0 | 0戦0勝 | 中3週 | ゆきつ | 9 | 4 | |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 2 | 6 | モチベーション | 3 | 4 | 牝3 | 菱田裕 | 52.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 遊楽部 | 5 | 2 |
2022年6月26日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 14 | 15 | グランドメノウ | 5 | 10 | 牡3 | 菊沢一 | 56.0 | 1戦0勝 | 中3週 | Tベス | 12 | |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 6 | 4 | ミツカネムーン | 6 | 9 | 牝3 | △永野 | 50.0 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 4 |
東京 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 12 | 10 | ハッピーアナザー | 3 | 5 | 牡4 | 内田博 | 57.0 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 11 | 6 |
清水英克 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイティクレバー | 牡7 | ハービンジャー | モルトフェリーチェ | ディープインパクト | 瀧本和義 | 社台ファーム | 16,650万円 |
パリカラノテガミ | 牡11 | ジャングルポケット | シンコウローズ | ブライアンズタイム | 嶋田賢 | 岡田牧場 | 11,011万円 |
マイネルコロンブス | 牡5 | ゴールドシップ | トウホクビジン | スマートボーイ | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 5,108万円 |
ルミナスライン | 牝4 | マツリダゴッホ | マイネエストレヤ | スターオブコジーン | ブルースターズファー | 荒井ファーム | 3,550万円 |
トリッチトラッチ | 牝5 | ゴールドアリュール | クインポルカ | タニノギムレット | ライオンレースホース | 浦河日成牧場 | 3,004万円 |
マイネルタイムリー | 牡4 | アイルハヴアナザー | マイネグラティア | ネオユニヴァース | サラブレッドクラブラ | 荒井ファーム | 2,536万円 |
ロッソモラーレ | 牡5 | モンテロッソ | リシャールサーバー | フサイチリシャール | コスモヴューファーム | 槇本牧場 | 2,490万円 |
ロイヤルダンス | 牡4 | ガルボ | ブセナ | マイネルセレクト | 上野直樹 | 山岡ファーム | 1,567万円 |
ブルーコーラル | 牝6 | サウスヴィグラス | カクテルラウンジ | タニノギムレット | ローレルレーシング | ハクツ牧場 | 1,370万円 |
アラクレ | 牝3 | アドマイヤマックス | シーギリヤガール | スターリングローズ | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム | 1,240万円 |