河内 洋(かわち ひろし)
基本情報
生年月日 | 1955年2月22日 | 初出走 | 2005年3月12日 1回阪神5日目3Rミッドナイトトーク・2着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2003年 | 初勝利 | 2005年4月10日 2回阪神6日目2Rミッドナイトトーク |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2018年 平安S(GⅢ) サンライズソア |
河内洋 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0.0 | 16.7 | 25.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0.0 | 16.7 | 25.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 355 | 360 | 353 | 3,284 | 4,352 | 8.2 | 16.4 | 24.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 355 | 360 | 353 | 3,288 | 4,356 | 8.1 | 16.4 | 24.5 |
河内洋 今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | メイショウメイプル | 1 | 2 | 牡3 | 古川吉 | 56.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | ホウショウラスティ | 5 | 9 | 牝3 | 酒井学 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
小倉 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アイヲヨブテーラー | 8 | 10 | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 4 | 2 | ||
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | ワンダーカタリナ | 2 | 4 | 牡6 | 松若風 | 58.0 | 5戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 3 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | ホウショウマーニ | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | サウザンドスマイル | 牝6 | △角田 | 54.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 9 | 8 | ||||
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | ウォータールグラン | 牝4 | ▲今村 | 52.0 | 0戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 5 | 14 | ||||
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | デジタルテーラー | 牡3 | 菱田裕 | 56.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 4 | 6 |
河内洋 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンライズオネスト | 牡6 | ダイワメジャー | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | 11,512万円 |
アイラブテーラー | 牝7 | トーセンラー | タケショウレジーナ | ダンスインザダーク | 中西浩一 | 富菜牧場 | 10,860万円 |
オーマイガイ | 牡10 | パイロ | リスティアアスリー | スピニングワールド | 廣崎利洋 | 川上牧場 | 10,735万円 |
アイコンテーラー | 牝5 | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ | ケイムホーム | 中西浩一 | 畠山牧場 | 9,330万円 |
オーマイダーリン | 牝6 | ディープインパクト | ラブーム | Monsun | 廣崎利洋HD | 社台ファーム | 6,765万円 |
サンライズシェリー | 牡6 | ヨハネスブルグ | サンデーローズ | ブライアンズタイム | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | 3,897万円 |
ワンダーカタリナ | 牡6 | キズナ | ルスナイクリスティ | リンドシェーバー | 山本能成 | 高昭牧場 | 3,470万円 |
ジュタロウ | 牡4 | Arrogate | Bodacious Babe | Mineshaft | 芳賀美知子 | BreffniFar | 3,240万円 |
サンライズゴラッソ | 牡5 | エピファネイア | ケトルワンアップ | Victory Gallop | 松岡隆雄 | 下河辺牧場 | 2,610万円 |
リーベサンライズ | 牝5 | ルーラーシップ | フォローハート | サンライズペガサス | 松岡隆雄 | 藤原牧場 | 2,310万円 |