久保田 貴士(くぼた たかし)
基本情報
生年月日 | 1967年9月17日 | 初出走 | 2003年3月9日 1回中京2日目1Rファカルティー・5着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2002年 | 初勝利 | 2003年4月19日 4回中山7日目1Rケイツーウイン |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 東京新聞杯(GⅢ) イルーシヴパンサー |
久保田貴士 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 9 | 11 | 91 | 123 | 9.8 | 17.1 | 26.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 12 | 9 | 11 | 94 | 126 | 9.5 | 16.7 | 25.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 457 | 406 | 413 | 3,238 | 4,514 | 10.1 | 19.1 | 28.3 |
障害 | 7 | 6 | 3 | 66 | 82 | 8.5 | 15.9 | 19.5 |
全レース | 464 | 412 | 416 | 3,304 | 4,596 | 10.1 | 19.1 | 28.1 |
久保田貴士 今週の出走馬
2022年6月25日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 5 | 2 | エバーハピネス | 2 | 4 | 牝2 | 吉田豊 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 11 | 江の島S | 芝2000 | 3 | 3 | グランオフィシエ | 7 | 8 | 牡4 | 田辺裕 | 57.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 府中S | 2 | 4 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 6 | 2 | ワンダフルヘヴン | 8 | 8 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 5 | 7 |
2022年6月26日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 5 | 3 | サクセスシュート | 5 | 8 | 牡3 | 田辺裕 | 54.0 | 5戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 5 |
東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ2100 | 12 | 8 | ゼニット | 6 | 11 | 牡3 | ▲小林 | 51.0 | 5戦1勝 | 中6週 | わらび | 15 | 8 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 16 | 16 | アテナノワール | 2 | 4 | 牝5 | 江田照 | 51.0 | 3戦0勝 | 中7週 | 東北S | 14 | 14 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 13 | 15 | ヤマメ | 6 | 12 | 牝5 | 小林脩 | 51.0 | 9戦1勝 | 中6週 | 立夏S | 13 | 15 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 4 | 5 | ルークズネスト | 4 | 7 | 牡4 | 田辺裕 | 56.0 | 1戦0勝 | 中6週 | 谷川岳 | 2 | 7 |
久保田貴士 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バレッティ | セ8 | キングカメハメハ | ザレマ | ダンスインザダーク | 社台レースホース | 社台ファーム | 13,097万円 |
オーソクレース | 牡4 | エピファネイア | マリアライト | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 11,400万円 |
サンダーブリッツ | 牡5 | キンシャサノキセキ | スイートフラッグ | Kingmambo | 草間庸文 | 静内フジカワ牧場 | 11,233万円 |
イルーシヴパンサー | 牡4 | ハーツクライ | イルーシヴキャット | キングカメハメハ | 草間庸文 | 追分ファーム | 10,490万円 |
エフェクトオン | 牡6 | ディープインパクト | オヴァンボクイーン | Kalatos | 社台レースホース | 社台ファーム | 9,655万円 |
ルークズネスト | 牡4 | モーリス | ヴィラ | ディープインパクト | 窪田芳郎 | ノーザンファーム | 8,281万円 |
バイシュラバナ | セ5 | キングカメハメハ | スティールパス | ネオユニヴァース | 草間庸文 | 千代田牧場 | 6,676万円 |
グランオフィシエ | 牡4 | キングカメハメハ | マーブルカテドラル | ダイワメジャー | 社台レースホース | 社台ファーム | 5,140万円 |
クリーンスレイト | 牡4 | ディスクリートキャット | ニューチャプター2 | A.P. Indy | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 4,757万円 |
ペコリーノロマーノ | 牝5 | ロードカナロア | ヴィラ | ディープインパクト | 平田修 | ノーザンファーム | 3,630万円 |