西園 正都(にしぞの まさと)
基本情報
生年月日 | 1955年12月29日 | 初出走 | 1998年3月7日 1回阪神3日目7Rドクターブイ・13着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1997年 | 初勝利 | 1998年4月26日 1回新潟2日目4Rマイネルユートピア |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 京都記念(GⅡ) アフリカンゴールド |
西園正都 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 13 | 17 | 115 | 165 | 12.1 | 20.0 | 30.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 13 | 17 | 115 | 165 | 12.1 | 20.0 | 30.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 626 | 609 | 616 | 5,674 | 7,525 | 8.3 | 16.4 | 24.6 |
障害 | 14 | 9 | 10 | 121 | 154 | 9.1 | 14.9 | 21.4 |
全レース | 640 | 618 | 626 | 5,795 | 7,679 | 8.3 | 16.4 | 24.5 |
西園正都 今週の出走馬
2022年6月25日 5戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | マイネルカーライル | 4 | 4 | 牡2 | 坂井瑠 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 8 | 4 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 10 | マーブルファクター | 3 | 6 | 牝3 | ▲角田 | 51.0 | 1戦0勝 | 中11週 | 能登金 | 7 | |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | テキサスフィズ | 8 | 15 | 牝3 | △松本 | 50.0 | 3戦2勝 | 中9週 | 未勝利 | 1 | 1 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 2 | 4 | タガノビューティー | 8 | 15 | 牡5 | 石橋脩 | 58.0 | 14戦6勝 | 中3週 | 欅S | 2 | 2 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 2 | 9 | メイショウカゲカツ | 8 | 15 | 牡3 | 石橋脩 | 54.0 | 3戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 2 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 4 | 3 | マイネルジェロディ | 8 | 16 | 牡4 | 丹内祐 | 56.0 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | オーシ | 7 | 14 |
2022年6月26日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 2 | 12 | ヴィクトールドパリ | 5 | 6 | 牡3 | 三浦皇 | 56.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 3 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 12 | 16 | アフリカンゴールド | 1 | 2 | セ7 | 国分恭 | 58.0 | 6戦1勝 | 中11週 | 大阪杯 | 11 | 7 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 10 | 13 | グラウクス | 8 | 14 | セ6 | 秋山稔 | 55.0 | 4戦0勝 | 中1週 | 函日刊 | 13 | 3 |
西園正都 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タガノビューティー | 牡5 | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 16,940万円 |
アフリカンゴールド | セ7 | ステイゴールド | ブリクセン | Gone West | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 16,775万円 |
ローザノワール | 牝6 | マンハッタンカフェ | ダノンスズラン | Awesome Again | 渡邉直樹 | 下河辺牧場 | 10,417万円 |
マイネルジェロディ | 牡4 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 8,064万円 |
ジオラマ | 牡9 | ダイワメジャー | マウンテンエンジェル | Mt. Livermore | G1レーシング | 社台ファーム | 8,030万円 |
メイショウドヒョウ | 牡5 | アイルハヴアナザー | エリモフィナーレ | サンデーサイレンス | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 7,256万円 |
メイショウフンジン | 牡4 | ホッコータルマエ | シニスタークイーン | シニスターミニスター | 松本好雄 | 宮内牧場 | 6,820万円 |
モダスオペランディ | 牡6 | ダイワメジャー | アドニータ | Singspiel | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 5,725万円 |
ナイントゥファイブ | 牝5 | スクリーンヒーロー | ベットーレ | Blu Air Force | 黒川暁子 | ノーザンファーム | 4,640万円 |
ワイドカント | 牡5 | ディープブリランテ | アンニュイブルース | グラスワンダー | 幅田京子 | 風ノ丘ファーム | 4,349万円 |