宮 徹(みや とおる)
基本情報
生年月日 | 1960年7月11日 | 初出走 | 1997年3月2日 1回阪神4日目9Rメジロシェルティ・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1996年 | 初勝利 | 1997年7月26日 2回函館7日目1Rシャインポイント |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2014年 高松宮記念(GⅠ) コパノリチャード |
宮徹 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 10.5 | 10.5 | 21.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 438 | 501 | 497 | 5,108 | 6,544 | 6.7 | 14.3 | 21.9 |
障害 | 10 | 18 | 13 | 94 | 135 | 7.4 | 20.7 | 30.4 |
全レース | 448 | 519 | 510 | 5,202 | 6,679 | 6.7 | 14.5 | 22.1 |
宮徹 今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | ホウオウスミヨシ | 3 | 3 | 牡4 | 鮫島良 | 57.0 | 7戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 15 | 10 | ||
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | オカリナ | 7 | 14 | 牡6 | ▲川端 | 55.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 10 | 4 | ||
中京 | 10 | 茶臼山高原特 | 芝2200 | タガノカイ | 3 | 3 | 牡5 | 川田将 | 58.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 尾張特 | 6 | 3 | ||
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | タガノルビー | 2 | 2 | 牝3 | ☆泉谷 | 53.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 新馬 | 14 | 8 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | コパノスタンリー | 牝3 | 藤岡康 | 54.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 7 | ||||
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | コパノハンプトン | 牡3 | 岩田康 | 56.0 | 3戦1勝 | 中6週 | 全2優 | 12 | |||||
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | ウインエリタージュ | 牝3 | 国分優 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
小倉 | 11 | 巌流島S | 芝1200 | テーオーマルクス | 牡6 | 鮫島良 | 54.0 | 1戦0勝 | 中6週 | 知立S | 13 | 10 |
宮徹 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルウィルトス | 牡7 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | ロージズインメイ | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 20,185万円 |
ホウオウエクレール | 牡6 | ブラックタイド | タマヒカル | パラダイスクリーク | 小笹芳央 | 岡田スタツド | 7,631万円 |
テーオーマルクス | 牡6 | ロードカナロア | パープルストック | フレンチデピュティ | 小笹公也 | 友田牧場 | 5,590万円 |
コパノニコルソン | 牡4 | コパノリッキー | ソフィアルージュ | クロフネ | 小林祥晃 | 宮内牧場 | 5,010万円 |
タガノカイ | 牡5 | ノヴェリスト | ボディーダンシング | ホワイトマズル | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 4,801万円 |
テーオーソロス | 牡5 | ノヴェリスト | レインダンス | ダンスインザダーク | 小笹公也 | 社台ファーム | 2,937万円 |
オカリナ | 牡6 | グランプリボス | タガノティアーズ | タニノギムレット | 八木秀之 | 新冠タガノファーム | 2,881万円 |
マイネルラウレア | 牡3 | ゴールドシップ | マイネボヌール | ロージズインメイ | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 2,700万円 |
スカーレットジンク | 牡5 | ミッキーアイル | ティンクルチャーミ | スウェプトオーヴァーボード | フォーレスト | フジワラフアーム | 2,345万円 |
テーオーディエス | 牝5 | ラブリーデイ | ティノ | キンシャサノキセキ | 小笹公也 | チェスナットファーム | 2,235万円 |