宮 徹(みや とおる)
基本情報
生年月日 | 1960年7月11日 | 初出走 | 1997年3月2日 1回阪神4日目9Rメジロシェルティ・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1996年 | 初勝利 | 1997年7月26日 2回函館7日目1Rシャインポイント |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2014年 高松宮記念(GⅠ) コパノリチャード |
宮徹 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 11 | 11 | 116 | 142 | 2.8 | 10.6 | 18.3 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
全レース | 4 | 12 | 11 | 122 | 149 | 2.7 | 10.7 | 18.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 429 | 493 | 487 | 4,986 | 6,395 | 6.7 | 14.4 | 22.0 |
障害 | 10 | 18 | 12 | 90 | 130 | 7.7 | 21.5 | 30.8 |
全レース | 439 | 511 | 499 | 5,076 | 6,525 | 6.7 | 14.6 | 22.2 |
宮徹 今週の出走馬
2022年6月25日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | マイネルメモリー | 7 | 7 | 牡2 | 和田竜 | 54.0 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 6 | 3 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 6 | ウインフェリーチェ | 3 | 5 | 牝3 | 松若風 | 54.0 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 11 | 16 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 16 | 10 | ホウオウスミヨシ | 5 | 9 | 牡3 | 鮫島良 | 54.0 | 5戦1勝 | 中7週 | 1勝ク | 8 | 13 |
2022年6月26日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | テーオーティラミス | 1 | 2 | 牝3 | 鮫島良 | 54.0 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 4 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 13 | 6 | テーオーディエス | 2 | 3 | 牝4 | 幸英明 | 52.0 | 1戦0勝 | 半年 | 2勝ク | 11 | 6 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 15 | 8 | タガノプレトリア | 6 | 12 | 牡7 | 藤岡康 | 57.0 | 18戦2勝 | 中7週 | 陽春S | 12 | 8 |
宮徹 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルウィルトス | 牡6 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | ロージズインメイ | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 18,485万円 |
タガノプレトリア | 牡7 | ヨハネスブルグ | タガノティアーズ | タニノギムレット | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 10,450万円 |
ピースマインド | 牡9 | ディープインパクト | マイティーカラー | トニービン | 小川勲 | 中原牧場 | 7,820万円 |
ホウオウエクレール | 牡5 | ブラックタイド | タマヒカル | パラダイスクリーク | 小笹芳央 | 岡田スタツド | 7,447万円 |
テーオーマルクス | 牡5 | ロードカナロア | パープルストック | フレンチデピュティ | 小笹公也 | 友田牧場 | 5,590万円 |
タガノカイ | 牡4 | ノヴェリスト | ボディーダンシング | ホワイトマズル | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 3,890万円 |
ホウオウアクセル | 牡6 | マツリダゴッホ | タニノエクセレント | ブライアンズタイム | 小笹芳央 | 岡田スタツド | 3,488万円 |
ウィズダイヤモンズ | 牝5 | ディープインパクト | コスモルーシー | マイネルラヴ | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 3,014万円 |
コパノニコルソン | 牡3 | コパノリッキー | ソフィアルージュ | クロフネ | 小林祥晃 | 宮内牧場 | 2,760万円 |
キーパンチ | 牡5 | アメリカンボス | マンノアクトレス | ハーツクライ | 北前孔一郎 | 中本牧場 | 2,621万円 |