中野 栄治(なかの えいじ)
基本情報
生年月日 | 1953年3月31日 | 初出走 | 1996年3月10日 1回中京4日目3Rエータイム・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1995年 | 初勝利 | 1996年6月9日 1回札幌2日目1Rエータイム |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2019年 函館SS(GⅢ) カイザーメランジェ |
中野栄治 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 4 | 11 | 105 | 127 | 5.5 | 8.7 | 17.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 7 | 4 | 11 | 107 | 129 | 5.4 | 8.5 | 17.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 259 | 258 | 270 | 5,121 | 5,908 | 4.4 | 8.8 | 13.3 |
障害 | 7 | 9 | 18 | 151 | 185 | 3.8 | 8.6 | 18.4 |
全レース | 266 | 267 | 288 | 5,272 | 6,093 | 4.4 | 8.7 | 13.5 |
中野栄治 今週の出走馬
2022年7月2日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 6 | 2歳新馬 | ダ1150 | サノノエスポ | 牝2 | 江田照 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
函館 | 6 | 2歳新馬 | ダ1000 | ニシノシャイニング | 牡2 | 武豊 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ2400 | イーサンバーニング | 牡3 | △角田 | 52.0 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 12 | 11 | ||||
函館 | 10 | 洞爺湖特別 | 芝1800 | ブラックデビル | セ7 | 小林凌 | 57.0 | 5戦1勝 | 中2週 | 北海H | 15 | 2 |
2022年7月3日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1800 | スコプルス | 牝2 | 柴田大 | 54.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 4 | 3 | ||||
福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | フォルトゥナ | 牡3 | 武藤雅 | 56.0 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 14 | 14 | ||||
福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1150 | グットウインド | 牡3 | ◇藤田 | 54.0 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 16 | 13 | ||||
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | サノカポ | 牝4 | ★古川 | 51.0 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 1勝ク | 12 | 11 |
中野栄治 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイザーメランジェ | 牡7 | サクラオリオン | サクラジュレップ | サクラプレジデント | 友水達也 | 谷岡スタット | 11,940万円 |
マイネルアルケミー | 牡6 | ダンカーク | ビリーヴザミラクル | フジキセキ | サラブレッドクラブラ | 村下清志 | 9,600万円 |
サンアップルトン | 牡6 | ゼンノロブロイ | シナル | キングカメハメハ | 加藤ステーブル | ケイズ | 9,150万円 |
マウンテンムスメ | 牝4 | アドマイヤムーン | ヤマガール | ストーミングホーム | 西村新一郎 | 田原橋本牧場 | 7,151万円 |
アイブランコ | 牡5 | ケープブランコ | クリスコンフリクト | シンボリクリスエス | ライフエンタープライ | 日本中央競馬会日高育 | 6,468万円 |
コムストックロード | 牝3 | シルバーステート | ニシノムーンライト | Diesis | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム | 4,900万円 |
フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | エーシンシャイナー | グラスワンダー | 浅川皓司 | 信田牧場 | 4,832万円 |
コスモセイリュウ | 牡5 | Temple City | Surround Sound | Include | ビッグレッドファーム | JanetQuill | 3,566万円 |
サニーオーシャン | 牡4 | ゼンノロブロイ | ヨドノグレイス | バゴ | 海原聖一 | 林農場 | 3,488万円 |
ブラックデビル | セ7 | マンハッタンカフェ | フサイチリニモ | ジャングルポケット | 岡田壮史 | 岡田スタツド | 2,750万円 |