音無 秀孝(おとなし ひでたか)
基本情報
生年月日 | 1954年6月10日 | 初出走 | 1995年6月24日 3回中京3日目12Rキーペガサス・11着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1995年 | 初勝利 | 1995年7月23日 2回小倉4日目11Rイナズマタカオー |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 小倉サマーJ(GⅢ) アサクサゲンキ |
所属騎手 | 小牧 加矢太 |
イチ推しアビリティ
- 中京芝1200m
- 小倉芝1200m
- 中京ダ1800m
- 大型馬◎
- ローカル◎
- 松山弘平◎
音無秀孝 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 1 | 2 | 28 | 32 | 3.1 | 6.3 | 12.5 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
全レース | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | 5.7 | 8.6 | 14.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 923 | 768 | 744 | 5,394 | 7,829 | 11.8 | 21.6 | 31.1 |
障害 | 19 | 21 | 16 | 101 | 157 | 12.1 | 25.5 | 35.7 |
全レース | 942 | 789 | 760 | 5,495 | 7,986 | 11.8 | 21.7 | 31.2 |
音無秀孝 今週の出走馬
2023年2月4日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4 | 障害4上OP | 障3390 | 5 | 12 | スマートキャノン | 2 | 2 | 牡4 | ▲小牧 | 57.0 | 5戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 1 |
2023年2月5日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 6 | ホウオウジュビリー | 6 | 11 | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 3 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 6 | リアルエッジ | 2 | 4 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 3 |
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | レッドソリッド | 1 | 1 | 牡3 | 鮫島克 | 56.0 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | サウジ | 8 | 9 |
中京 | 9 | 瀬戸S | ダ1900 | 11 | 9 | ダッチマン | 5 | 7 | セ6 | 国分恭 | 58.0 | 2戦0勝 | 連闘 | 白嶺S | 10 | 7 |
中京 | 10 | 令月S | ダ1200 | 2 | 4 | サイクロトロン | 8 | 10 | 牡6 | 斎藤新 | 57.0 | 1戦0勝 | 中2週 | ジャニ | 9 | 2 |
小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 消 | エンプティチェア | 6 | 7 | 牡6 | ▲小牧 | 57.0 | 0戦0勝 | 中5週 | りんく | 12 | 7 | |
小倉 | 9 | 合馬特別 | 芝1200 | 8 | 6 | ウナギノボリ | 6 | 12 | 牡4 | 富田暁 | 58.0 | 2戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 14 | 8 |
小倉 | 10 | 由布院特別 | ダ1700 | 12 | 10 | サンライズグリット | 8 | 16 | 牡5 | 角田和 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 14 | 15 |
音無秀孝 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクシーナイト | 牡5 | モーリス | ピクシーホロウ | キングヘイロー | シルクレーシング | ノーザンファーム | 22,320万円 |
アサクサゲンキ | セ8 | Stormy Atlantic | Amelia | Dixieland Band | 田原慶子 | Alexander- | 21,670万円 |
アリストテレス | 牡6 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | 近藤英子 | ノーザンファーム | 21,230万円 |
アードラー | 牡9 | シニスターミニスター | ハイジトウショウ | バブルガムフェロー | 吉澤ホールディングス | トウショウ産業トウシ | 13,135万円 |
イメル | 牡7 | キンシャサノキセキ | スマートアルテミス | キングカメハメハ | 吉澤ホールディングス | 村下清志 | 9,220万円 |
アメリカンシード | 牡6 | Tapit | Sweet Talker | Stormin Fever | 吉澤ホールディングス | Courtlandt | 7,480万円 |
サイクロトロン | 牡6 | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | 金子真人ホールディン | ノーザンファーム | 7,210万円 |
ピノクル | 牡7 | キングカメハメハ | ピンクカメオ | フレンチデピュティ | 金子真人ホールディン | 社台ファーム | 6,828万円 |
ジョニーズララバイ | 牡7 | マンハッタンカフェ | メジロアリス | アドマイヤコジーン | 金子真人ホールディン | レイクヴィラファーム | 6,610万円 |
ダノンセレスタ | 牡6 | ハーツクライ | セレスタ | Jump Start | ダノックス | ノーザンファーム | 6,316万円 |