有限会社 ビッグレッドファーム
ビッグレッドファーム 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 2 | 2 | 34 | 39 | 2.6 | 7.7 | 12.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 2 | 2 | 34 | 39 | 2.6 | 7.7 | 12.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 471 | 596 | 682 | 7,395 | 9,144 | 5.2 | 11.7 | 19.1 |
障害 | 14 | 9 | 12 | 105 | 140 | 10.0 | 16.4 | 25.0 |
全レース | 485 | 605 | 694 | 7,500 | 9,284 | 5.2 | 11.7 | 19.2 |
ビッグレッドファーム 今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | マリネロ | 牝4 | 横山武 | 55.0 | [美]嘉藤貴 | 2戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 1 | 15 | ||||
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | コスモオピニオン | 牡3 | 川須栄 | 56.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 10 | ||||
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | ビルドラポール | 牡3 | 国分優 | 56.0 | [美]西田雄 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 7 | ||||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | リョウライライ | 牡3 | 国分優 | 56.0 | [美]松永康 | 0戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 14 | 13 | ||||
小倉 | 9 | 日田特別 | 芝1800 | コスモアシュラ | 牡5 | 松若風 | 58.0 | [美]中野栄 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 15 | 7 | ||||
小倉 | 9 | 日田特別 | 芝1800 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐 | 57.0 | [美]松永康 | 1戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 16 | 3 | ||||
小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | ドローム | 牝5 | 松岡正 | 56.0 | [栗]飯田雄 | 0戦0勝 | 中1週 | 響灘特 | 8 | 5 | ||||
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | コスモカッティーボ | 牡6 | 団野大 | 58.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 10 | 7 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ヒラリーステップ | 牝3 | 柴田大 | 54.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 6 | ||||
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | グスタール | 牡3 | ☆松本 | 55.0 | [美]粕谷昌 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 10 | ||||
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | コスモジョセフ | 牡3 | 丹内祐 | 56.0 | [美]伊藤大 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 4 | 3 | ||||
小倉 | 11 | 巌流島S | 芝1200 | コスモアンジュ | 牝6 | 野中悠 | 54.0 | [美]武藤善 | 1戦0勝 | 中7週 | 南総S | 9 | 13 |
ビッグレッドファーム 主な現役所有馬所有馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモカレンドゥラ | 牡7 | ノヴェリスト | ミルルーテウス | アグネスタキオン | 田中 博康 | ビッグレッドファーム | 10,550万円 |
ナイママ | 牡7 | ダノンバラード | ニシノマドカ | ジャングルポケット | 武藤 善則 | 道見牧場 | 8,032万円 |
コスモアンジュ | 牝6 | トゥザワールド | ゴールドエンジェル | クロフネ | 武藤 善則 | 安達洋生 | 6,700万円 |
コスモエスパーダ | 牡7 | レッドスパーダ | コウユーヒカリママ | ロックオブジブラルタル | 天間 昭一 | 静内酒井牧場 | 6,699万円 |
コスモカルナック | 牡6 | キングヘイロー | ロゼッタ | メジロマックイーン | 加藤 士津八 | 中山高鹿康 | 6,350万円 |
コスモセイリュウ | 牡6 | Temple City | Surround Sound | Include | 中野 栄治 | JanetQuill | 5,836万円 |
コムストックロード | 牝4 | シルバーステート | ニシノムーンライト | Diesis | 中野 栄治 | ビッグレッドファーム | 5,250万円 |
アルママ | 牡7 | オルフェーヴル | ホエールキャプチャ | クロフネ | 畠山 吉宏 | 千代田牧場 | 4,465万円 |
コスモノアゼット | 牡5 | ロージズインメイ | ミルルーテウス | アグネスタキオン | 田中 博康 | ビッグレッドファーム | 3,328万円 |
コスモコラッジョ | 牡5 | シンボリクリスエス | マイネフェリックス | アグネスデジタル | 嘉藤 貴行 | 金石牧場 | 3,288万円 |