有限会社 キャロットファーム
キャロットファーム 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 36 | 36 | 37 | 228 | 337 | 10.7 | 21.4 | 32.3 |
障害 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18.2 | 36.4 | 54.5 |
全レース | 38 | 38 | 39 | 233 | 348 | 10.9 | 21.8 | 33.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,772 | 1,434 | 1,355 | 10,890 | 15,451 | 11.5 | 20.7 | 29.5 |
障害 | 29 | 28 | 21 | 170 | 248 | 11.7 | 23.0 | 31.5 |
全レース | 1,801 | 1,462 | 1,376 | 11,060 | 15,699 | 11.5 | 20.8 | 29.5 |
キャロットファーム 今週の出走馬
2022年5月21日 6戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 4 | 2 | ブロードリーチ | 7 | 13 | 牝3 | Dレー | 54.0 | [美]宗像義 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 2 | 5 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 3 | 2 | ブルメンダール | 3 | 5 | 牡4 | Dレー | 57.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 4 | 10 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 9 | 8 | ラヴォルタ | 4 | 7 | 牝4 | 横山武 | 55.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 10 |
東京 | 9 | カーネーショ | 芝1800 | 8 | 8 | ティズグロリアス | 6 | 8 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [美]木村哲 | 3戦1勝 | 中8週 | フラワ | 7 | 9 |
東京 | 10 | 高尾特別 | 芝1400 | 7 | 1 | フェルミスフィア | 3 | 3 | 牝5 | 杉原誠 | 55.0 | [美]木村哲 | 3戦1勝 | 中8週 | 熱田特 | 8 | 3 |
東京 | 11 | メイS | 芝1800 | 3 | 4 | シュヴァリエローズ | 7 | 10 | 牡4 | Cルメ | 55.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中1週 | 新潟大 | 4 | 6 |
新潟 | 4 | 障害4上OP | 障3290 | 12 | 3 | ヴァイトブリック | 3 | 3 | 牡6 | 蓑島靖 | 60.0 | [美]和田正 | 1戦0勝 | 中6週 | 三ホJ | 13 | 14 |
新潟 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 3 | ゲイングラウンド | 3 | 6 | 牡3 | △角田 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 6 | 16 |
2022年5月22日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400 | 1 | 1 | レベランス | 6 | 6 | 牡4 | Dレー | 57.0 | [栗]須貝尚 | 1戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 3 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 6 | 6 | キングサーガ | 7 | 11 | セ5 | 福永祐 | 57.0 | [栗]池江泰 | 2戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 5 | 9 |
東京 | 9 | 調布特別 | 芝1800 | 3 | 8 | トゥルーヴィル | 8 | 8 | 牡5 | 横山武 | 57.0 | [栗]小林真 | 2戦0勝 | 中1週 | 安城特 | 2 | 6 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 4 | 3 | ナミュール | 4 | 8 | 牝3 | 横山武 | 55.0 | [栗]高野友 | 3戦1勝 | 中5週 | 桜花賞 | 1 | 10 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 4 | セラディーン | 8 | 9 | 牝3 | 坂井瑠 | 54.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 12 | パルタージュ | 8 | 15 | 牝3 | △松本 | 52.0 | [美]伊藤大 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 10 | 15 |
新潟 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2890 | 2 | 1 | エイムアンドエンド | 8 | 14 | 牡7 | 伴啓太 | 60.0 | [美]奥村武 | 5戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 2 | 2 |
キャロットファーム 主な現役所有馬所有馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エフフォーリア | 牡4 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | 鹿戸 雄一 | ノーザンファーム | 69,510万円 |
レシステンシア | 牝5 | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 松下 武士 | ノーザンファーム | 43,500万円 |
レイパパレ | 牝5 | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ | 高野 友和 | ノーザンファーム | 37,780万円 |
カテドラル | 牡6 | ハーツクライ | アビラ | Rock of Gibraltar | 池添 学 | ノーザンファーム | 18,010万円 |
ザダル | 牡6 | トーセンラー | シーザシー | Lemon Drop Kid | 大竹 正博 | 新冠橋本牧場 | 16,790万円 |
レイエンダ | セ7 | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 蛯名 正義 | ノーザンファーム | 12,080万円 |
オーソクレース | 牡4 | エピファネイア | マリアライト | ディープインパクト | 久保田 貴士 | ノーザンファーム | 11,400万円 |
ナミュール | 牝3 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 高野 友和 | ノーザンファーム | 11,390万円 |
グルーヴィット | 牡6 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | 松永 幹夫 | ノーザンファーム | 10,480万円 |
クラヴェル | 牝5 | エピファネイア | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | 安田 翔伍 | ノーザンファーム | 10,412万円 |