基本情報
生年月日 | 1979年5月20日(43歳) |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年12月7日3回 中京3日目 2R クラシカルヴォーグ(12着/15頭) |
平地初勝利 | 2002年12月8日3回 中京4日目 2R ヤマニンロータス(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 東京芝2400m
- 東京芝1800m
- 中山ダ1800m
- 逃げ◎
- G1◎
- 芝中長距離◎
C.ルメール 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 8 | 6 | 33 | 63 | 25.4 | 38.1 | 47.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 16 | 8 | 6 | 33 | 63 | 25.4 | 38.1 | 47.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,649 | 1,193 | 891 | 4,034 | 7,767 | 21.2 | 36.6 | 48.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,649 | 1,193 | 891 | 4,034 | 7,767 | 21.2 | 36.6 | 48.1 |
C.ルメール 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 9戦4勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | マイクロモザイク | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [美]木村哲 | 1戦1勝 | 中9週 | 未勝利 | 5 | 4 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 4 | フクチャンビーナス | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]加藤征 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 4 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | サトノトルネード | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [美]国枝栄 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 2 | 6 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 1 | 2 | フレーヴァード | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 2 | 1 | カーペンタリア | 6 | 10 | 牝4 | 56.0 | [美]木村哲 | 2戦1勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 1 | 17 |
東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | 5 | 5 | エントラップメント | 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 1 | 1 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 2 | 8 | ベッラノーヴァ | 6 | 6 | 牝5 | 55.0 | [美]金成貴 | 4戦1勝 | 3ヶ月 | Lトレ | 3 | 6 |
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 3 | 1 | ククナ | 6 | 8 | 牝5 | 56.0 | [美]栗田徹 | 9戦2勝 | 中7週 | 常総S | 2 | 5 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 6 | 14 | ナイトフローリック | 8 | 16 | セ5 | 58.0 | [美]木村哲 | 8戦1勝 | 8ヶ月 | 日野特 | 3 | 8 |
2023年2月5日 1回東京4日目 9戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 8 | シエロエスティーボ | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [美]小島茂 | 2戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 3 | 3 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | ココクレーター | 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]木村哲 | 2戦1勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 2 | 2 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 5 | 7 | ピコデモンターニャ | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]宗像義 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1300 | 1 | 1 | タイセイジャスパー | 5 | 10 | 牡4 | 58.0 | [美]伊藤圭 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 2 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 3 | 3 | エクランドール | 8 | 10 | 牝5 | 56.0 | [美]手塚貴 | 6戦2勝 | 中7週 | 2勝ク | 3 | 5 |
東京 | 9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 1 | 1 | スキルヴィング | 7 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]木村哲 | 3戦2勝 | 中10週 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 4 | 12 | ドゥラモンド | 1 | 1 | 牡5 | 58.0 | [美]手塚貴 | 7戦2勝 | 中10週 | 秋色S | 11 | 8 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 6 | 3 | プレサージュリフト | 8 | 16 | 牝4 | 55.0 | [美]木村哲 | 1戦0勝 | 中3週 | 京金杯 | 2 | 3 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1300 | 3 | 2 | サザンエルフ | 2 | 4 | 牝4 | 56.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 3 | 3 |