基本情報
生年月日 | 1979年1月11日(44歳) |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 1R コウユーラヴ(2着/8頭) |
平地初勝利 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 9R スタジアムブルー(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝1600m
- 東京ダ1600m
- 東京芝1400m
- 軽斤量◎
- マクリ◎
- 牝馬限定◎
M.デムーロ 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 11 | 9 | 50 | 74 | 5.4 | 20.3 | 32.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 11 | 9 | 50 | 74 | 5.4 | 20.3 | 32.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,235 | 968 | 827 | 4,317 | 7,347 | 16.8 | 30.0 | 41.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,235 | 968 | 827 | 4,317 | 7,347 | 16.8 | 30.0 | 41.2 |
M.デムーロ 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回中京11日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 2 | オシゲ | 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 10 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 12 | サトノラピス | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 18 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 2 | 9 | エルトンバローズ | 7 | 11 | 牡3 | 56.0 | [栗]杉山晴 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 2 |
中京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 2 | 12 | リオンラファール | 6 | 11 | セ4 | 58.0 | [美]矢野英 | 7戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 8 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 10 | 15 | ロードサージュ | 6 | 12 | 牡5 | 58.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 11 | 11 |
中京 | 9 | トリトンS | 芝1400 | 5 | 2 | タイセイシェダル | 8 | 9 | 牡5 | 58.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中6週 | 六アイ | 13 | 6 |
中京 | 10 | エルフィンS | 芝1600 | 1 | 5 | アルーリングビュー | 8 | 10 | 牝3 | 54.0 | [栗]吉村圭 | 3戦1勝 | 中2週 | 紅梅S | 3 | 3 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 1 | 3 | バイシュラバナ | 2 | 4 | セ6 | 57.0 | [美]久保田 | 4戦1勝 | 中9週 | カノー | 3 | 3 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 8 | 7 | ウインミニヨン | 8 | 10 | 牝5 | 56.0 | [栗]長谷川 | 1戦0勝 | 中1週 | 海中道 | 13 | 11 |
2023年2月5日 1回東京4日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 9 | ベルウッドタイガー | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]和田雄 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 3 |
東京 | 4 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 10 | 7 | クーシフォン | 1 | 2 | 牝4 | 56.0 | [美]牧光二 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 4 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 11 | サクセスバラード | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | [美]竹内正 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 6 | 6 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 3 | 2 | イグザルト | 1 | 2 | 牡4 | 58.0 | [美]田中剛 | 2戦0勝 | 中9週 | シャン | 1 | 7 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 11 | 16 | ショウナンマグマ | 5 | 9 | 牡4 | 57.0 | [美]尾関知 | 2戦1勝 | 中6週 | ディセ | 2 | 1 |