基本情報
生年月日 | 1974年3月12日(48歳) |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年11月7日5回 京都2日目 5R イシヤクモンド(5着/12頭) |
平地初勝利 | 2000年9月16日4回 阪神3日目 7R バンブーウタヒメ(1着/17頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 阪神ダ1800m
- 阪神ダ1400m
- 阪神芝1600m外
- 内枠◎
- 大型馬◎
- 多頭数◎
岩田康誠 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 7 | 2 | 52 | 66 | 7.6 | 18.2 | 21.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 7 | 2 | 52 | 66 | 7.6 | 18.2 | 21.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,746 | 1,687 | 1,594 | 9,784 | 14,811 | 11.8 | 23.2 | 33.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,746 | 1,687 | 1,594 | 9,784 | 14,811 | 11.8 | 23.2 | 33.9 |
岩田康誠 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回中京11日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | チアーズ | 5 | 8 | 牝3 | 54.0 | [栗]杉山晴 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 7 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1900 | 3 | 5 | テイエムシップ | 3 | 3 | 牡4 | 57.0 | [栗]飯田雄 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 7 | 8 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 2 | 2 | ウインアウォード | 3 | 6 | 牡4 | 58.0 | [栗]五十嵐 | 1戦0勝 | 中1週 | 小倉城 | 4 | 7 |
中京 | 10 | エルフィンS | 芝1600 | 9 | 8 | マルクパージュ | 7 | 9 | 牝3 | 54.0 | [栗]斉藤崇 | 2戦1勝 | 中6週 | 未勝利 | 3 | 1 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 7 | 15 | ゴッドセレクション | 7 | 14 | 牡5 | 58.0 | [栗]今野貞 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 三宮S | 7 | 10 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 3 | 8 | ジャスティンヴェル | 4 | 4 | 牡4 | 57.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中2週 | 渥美特 | 2 | 3 |
2023年2月5日 1回中京12日目 10戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | メイショウモズ | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]松永昌 | 1戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 4 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 15 | ミトノクリール | 8 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]牧光二 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 7 |
中京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1800 | 7 | 8 | エイシンセラフィム | 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 1 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 1 | アルナージェイン | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [栗]奥村豊 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 9 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 5 | 4 | アシェットデセール | 8 | 8 | セ6 | 58.0 | [美]小島茂 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 14 |
中京 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝2000 | 5 | 4 | エボカシオン | 1 | 1 | 牡6 | 58.0 | [栗]橋田満 | 5戦0勝 | 2年7ヶ月 | 未勝利 | 6 | 16 |
中京 | 9 | 瀬戸S | ダ1900 | 1 | 1 | メイショウユズルハ | 7 | 12 | 牡4 | 57.0 | [栗]岡田稲 | 5戦3勝 | 中3週 | 雅S | 4 | 3 |
中京 | 10 | 令月S | ダ1200 | 4 | 7 | スワーヴシャルル | 7 | 9 | 牡7 | 55.0 | [栗]安田隆 | 4戦1勝 | 中3週 | 淀短距 | 7 | 6 |
中京 | 11 | きさらぎ賞 | 芝2000 | 7 | 6 | シェイクユアハート | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [栗]宮徹 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 5 | 3 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1200 | 4 | 9 | エスジープリンセス | 4 | 4 | 牝5 | 56.0 | [美]和田勇 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新津特 | 12 | 11 |