基本情報
生年月日 | 2003年5月21日(19歳) |
---|---|
初免許年 | 2022年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 石橋 守 |
平地初騎乗 | 2022年3月5日1回 阪神7日目 1R メイショウソウゲツ(1着/14頭) |
平地初勝利 | 2022年3月5日1回 阪神7日目 1R メイショウソウゲツ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
角田大河 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 6 | 6 | 70 | 85 | 3.5 | 10.6 | 17.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 6 | 6 | 70 | 85 | 3.5 | 10.6 | 17.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 39 | 42 | 38 | 549 | 668 | 5.8 | 12.1 | 17.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 39 | 42 | 38 | 549 | 668 | 5.8 | 12.1 | 17.8 |
角田大河 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回中京11日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 13 | 9 | メイショウアダーラ | 6 | 11 | 牝3 | 52.0 | [栗]大橋勇 | 2戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 6 | 8 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 8 | ディープマインド | 2 | 4 | 牡3 | 54.0 | [栗]本田優 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 8 | 6 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 11 | 8 | ゲットザフェイム | 4 | 8 | 牡3 | 54.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 8 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 8 | 9 | クリノビッグボス | 3 | 3 | 牡3 | 54.0 | [栗]川村禎 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 4 | 9 | サクハル | 1 | 1 | 牡4 | 56.0 | [栗]今野貞 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 3 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 12 | 9 | ジョウショーリード | 2 | 3 | 牝6 | 54.0 | [栗]服部利 | 1戦0勝 | 中8週 | 鳴海特 | 11 | 11 |
中京 | 10 | エルフィンS | 芝1600 | 10 | 11 | エイムインライフ | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中7週 | 阪JF | 17 | 8 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 16 | 5 | ロードリバーサル | 3 | 6 | 牡7 | 57.0 | [栗]藤岡健 | 1戦0勝 | 中10週 | 福民友 | 13 | 8 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 4 | 2 | ヘネラルカレーラ | 7 | 8 | 牝5 | 54.0 | [栗]角田晃 | 2戦1勝 | 中11週 | 2勝ク | 4 | 9 |
2023年2月5日 1回中京12日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 6 | タマモマスラオ | 2 | 2 | 牡3 | 54.0 | [栗]五十嵐 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 3 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 8 | 5 | クリノクリスタル | 5 | 8 | 牝3 | 52.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 6 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 11 | 7 | テマリ | 6 | 12 | 牝3 | 52.0 | [美]深山雅 | 1戦0勝 | 中3週 | 新馬 | 10 | 7 |
中京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1800 | 2 | 5 | ゴッドブルービー | 8 | 8 | 牡3 | 54.0 | [栗]角田晃 | 3戦1勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 4 | 1 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | レッドテンペスト | 1 | 1 | セ3 | 54.0 | [栗]笹田和 | 2戦0勝 | 中3週 | 新馬 | 9 | 2 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 3 | 3 | エアフォースワン | 5 | 5 | 牡4 | 55.0 | [栗]大根田 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 6 |
中京 | 9 | 瀬戸S | ダ1900 | 13 | 4 | リバプールタウン | 6 | 9 | 牡8 | 58.0 | [栗]石橋守 | 4戦0勝 | 4ヶ月 | 平城京 | 9 | 12 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1200 | 5 | 4 | セイレーン | 5 | 5 | 牝5 | 54.0 | [栗]佐々木 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 10 | 5 |