基本情報
生年月日 | 2003年1月8日(19歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 相沢 郁 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 中山3日目 1R オリエンタルメラク(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年4月10日3回 中山5日目 1R ノアファンタジー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
横山琉人 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 21 | 11 | 11 | 272 | 315 | 6.7 | 10.2 | 13.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 21 | 11 | 11 | 272 | 315 | 6.7 | 10.2 | 13.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 30 | 18 | 22 | 486 | 556 | 5.4 | 8.6 | 12.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 30 | 18 | 22 | 486 | 556 | 5.4 | 8.6 | 12.6 |
横山琉人 今週の騎乗馬
2022年7月2日 1回函館7日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | クラシカルオーサー | 牡3 | 53.0 | [美]大和田 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 6 | ||||
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1800 | フジシュウセツ | 牡3 | 53.0 | [美]岩戸孝 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 9 | 7 | ||||
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | シゲルハナミザケ | 牝3 | 51.0 | [栗]鈴木孝 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 11 | ||||
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2000 | エレフセリア | 牝4 | 52.0 | [美]武藤善 | 0戦0勝 | 中1週 | 奥尻特 | 8 | 6 |
2022年7月3日 1回函館8日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ヘイトアルーズ | 牡2 | 51.0 | [美]和田正 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 8 | 8 | ||||
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1000 | オーケードリーム | 牝3 | 51.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 11 | 16 | ||||
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ダンスデミルリトン | 牡3 | 53.0 | [栗]鈴木孝 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 11 | ||||
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | フウジンショウジョ | 牝3 | 51.0 | [美]田島俊 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 6 | 12 | ||||
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | ヴェンチュラムーン | 牡2 | 51.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | レリジールダモーレ | 牝3 | 49.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 9 | 10 | ||||
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | ガルブグリーン | 牝3 | 49.0 | [美]相沢郁 | 3戦1勝 | 5ヶ月 | フリー | 8 | 8 | ||||
函館 | 9 | 函館道新S杯 | 芝1200 | エテルナメンテ | 牝3 | 52.0 | [美]小島茂 | 3戦2勝 | 4ヶ月 | マーガ | 8 | 4 | ||||
函館 | 10 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | サクセスエース | 牡4 | 57.0 | [美]竹内正 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 4 | ||||
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | マイネルアミスター | 牡4 | 54.0 | [美]古賀慎 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 8 | 5 |