基本情報
生年月日 | 2002年9月8日(19歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 伊藤 圭三 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
永野猛蔵 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 20 | 13 | 292 | 339 | 4.1 | 10.0 | 13.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 14 | 20 | 13 | 292 | 339 | 4.1 | 10.0 | 13.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 43 | 47 | 47 | 822 | 959 | 4.5 | 9.4 | 14.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 43 | 47 | 47 | 822 | 959 | 4.5 | 9.4 | 14.3 |
永野猛蔵 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 16 | 16 | パラス | 3 | 6 | 牝3 | 52.0 | [美]辻哲英 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 12 | 15 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 6 | 8 | アントウェルペン | 4 | 7 | 牡3 | 54.0 | [美]金成貴 | 2戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 5 | 7 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 除 | ローゼンヴォルフ | 6 | 11 | 牡3 | 54.0 | [美]黒岩陽 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 7 | |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 10 | 10 | シゲルマティアス | 2 | 3 | 牡2 | 52.0 | [美]水野貴 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 10 | 15 | アリビオ | 4 | 8 | 牝3 | 52.0 | [美]相沢郁 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 14 | 7 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 4 | 13 | ララランド | 8 | 15 | 牝3 | 50.0 | [美]伊藤圭 | 4戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 4 | 11 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 12 | 7 | ルピナステソーロ | 4 | 7 | 牝4 | 55.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 7 | 13 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 13 | 13 | マイナーズライト | 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | [美]大江原 | 5戦1勝 | 中3週 | 富嶽賞 | 14 | 7 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 11 | 7 | デルニエエトワール | 8 | 15 | 牝5 | 53.0 | [美]大竹正 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 岡崎特 | 9 | 9 |
2022年6月26日 3回東京8日目 10戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 12 | 14 | サラサワン | 1 | 2 | 牡3 | 54.0 | [美]伊藤圭 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 3 | クロシンジュ | 6 | 10 | 牝3 | 52.0 | [美]黒岩陽 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 5 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 8 | 2 | バイオエックス | 1 | 2 | 牡3 | 54.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 5 | 7 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 9 | 5 | ファイナルヒート | 4 | 8 | 牡2 | 52.0 | [美]古賀慎 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 8 | 9 | ジオパークタイド | 7 | 9 | 牡3 | 54.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 8 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 6 | 4 | ミツカネムーン | 6 | 9 | 牝3 | 50.0 | [美]清水英 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 4 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 16 | 15 | アイファーブラック | 6 | 12 | 牡5 | 55.0 | [美]根本康 | 0戦0勝 | 中11週 | エイS | 12 | |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 9 | 8 | スズカコーズマンボ | 7 | 13 | 牡5 | 53.0 | [美]伊藤圭 | 3戦0勝 | 中5週 | BSイ | 11 | 8 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 15 | 10 | ボンボヤージ | 8 | 16 | 牝5 | 52.0 | [栗]梅田智 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | オーシ | 13 | 11 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 5 | 1 | バルミュゼット | 2 | 3 | 牡3 | 52.0 | [美]岩戸孝 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 4 |