基本情報
生年月日 | 2001年9月3日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 角田 晃一 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 小倉7日目 1R エコロキング(4着/18頭) |
平地初勝利 | 2021年3月27日2回 中京5日目 5R カフジアスール(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
角田大和 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 20 | 23 | 241 | 304 | 6.6 | 13.2 | 20.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 20 | 23 | 241 | 304 | 6.6 | 13.2 | 20.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 40 | 57 | 61 | 696 | 854 | 4.7 | 11.4 | 18.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 40 | 57 | 61 | 696 | 854 | 4.7 | 11.4 | 18.5 |
角田大和 今週の騎乗馬
2022年6月25日 1回函館5日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 3 | 11 | カマラードマリー | 5 | 6 | 牝2 | 52.0 | [美]小笠倫 | 2戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 5 | 2 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 7 | アイスキング | 2 | 2 | セ3 | 54.0 | [栗]高柳大 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 12 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 4 | 8 | ユキノプリンセス | 3 | 3 | 牝3 | 50.0 | [栗]南井克 | 1戦0勝 | 中10週 | 忘れな | 8 | 8 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 1 | 3 | メイケイバートン | 1 | 1 | 牡3 | 52.0 | [栗]中竹和 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 2 |
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | 3 | 3 | エバニスタ | 7 | 9 | 牡3 | 52.0 | [栗]角田晃 | 4戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 1 |
2022年6月26日 1回函館6日目 10戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 13 | 11 | ステラフィオーレ | 1 | 1 | 牝3 | 52.0 | [栗]松永幹 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 9 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 10 | 7 | ドレミフォン | 8 | 11 | 牝3 | 52.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 7 | 7 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 4 | ベッラアルバ | 4 | 7 | 牝3 | 52.0 | [栗]中竹和 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 4 |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 7 | 7 | フルコンタクト | 6 | 6 | 牡2 | 52.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 5 | 5 | ロードアライアンス | 8 | 9 | 牡3 | 54.0 | [栗]野中賢 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 8 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 4 | 1 | ウインヴァカンス | 1 | 1 | 牝4 | 53.0 | [栗]寺島良 | 2戦1勝 | 中1週 | 駒ケ岳 | 7 | 7 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 1 | 3 | ロードヴァレンチ | 8 | 12 | セ3 | 52.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 4 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 4 | 3 | カフジアスール | 4 | 4 | 牡4 | 57.0 | [栗]中竹和 | 6戦2勝 | 中1週 | 北海H | 3 | 3 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 2 | 1 | グランアリエル | 7 | 13 | 牡3 | 53.0 | [美]小野次 | 2戦2勝 | 中3週 | ゆきつ | 4 | 1 |
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 3 | 9 | スカイトレイル | 8 | 13 | 牝3 | 50.0 | [栗]西村真 | 2戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 8 | 5 |