基本情報
生年月日 | 2003年1月4日(19歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 松永 昌博 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R メイショウホタルビ(1着/11頭) |
平地初勝利 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R メイショウホタルビ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
小沢大仁 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 10 | 17 | 276 | 319 | 5.0 | 8.2 | 13.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 16 | 10 | 17 | 276 | 319 | 5.0 | 8.2 | 13.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 47 | 43 | 49 | 786 | 925 | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 47 | 43 | 49 | 786 | 925 | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
小沢大仁 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 5 | ピンクムーン | 8 | 15 | 牝3 | 52.0 | [栗]渡辺薫 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 4 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 16 | 15 | ダンツカリフ | 8 | 16 | 牡3 | 54.0 | [栗]池添兼 | 2戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 11 | 6 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 14 | 16 | カレンイモーション | 5 | 9 | 牡3 | 54.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 11 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 11 | 16 | ハーランズセンス | 1 | 1 | 牝3 | 52.0 | [栗]橋口慎 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 7 | 7 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | 7 | 4 | ワセダタンク | 3 | 6 | 牡3 | 52.0 | [栗]橋口慎 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 10 | 14 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 10 | 13 | シコウ | 2 | 3 | 牡5 | 55.0 | [栗]藤沢則 | 2戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 8 | 13 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 7 | 12 | マルカエイペックス | 4 | 6 | 牝5 | 55.0 | [栗]今野貞 | 8戦2勝 | 中9週 | ストー | 7 | 8 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 15 | 12 | ドスハーツ | 3 | 6 | 牡5 | 56.0 | [栗]松永昌 | 7戦2勝 | 半年 | 名GP | 5 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 14 | 14 | シゲルプレミアム | 7 | 14 | 牡3 | 54.0 | [栗]飯田祐 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 15 | 11 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 7 | 5 | ドンシャーク | 7 | 13 | 牡3 | 54.0 | [栗]今野貞 | 5戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 4 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 14 | 13 | テキーラサンライズ | 3 | 6 | 牝3 | 52.0 | [栗]松永昌 | 2戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 14 | 12 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 5 | エイシングリュック | 7 | 15 | 牡3 | 54.0 | [栗]今野貞 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 5 |
阪神 | 6 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 16 | 8 | ドンフクリン | 7 | 14 | 牡3 | 52.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 15 | 14 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | 14 | 14 | バシレウス | 5 | 7 | 牡4 | 55.0 | [栗]飯田祐 | 1戦0勝 | 中1週 | ネプチ | 6 | |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 15 | 8 | メイショウイジゲン | 5 | 9 | 牡4 | 53.0 | [栗]南井克 | 1戦0勝 | 中3週 | 清津峡 | 15 | 10 |
阪神 | 12 | リボン賞 | ダ1200 | 16 | 12 | コーリンバニラ | 7 | 13 | 牝5 | 55.0 | [美]加藤和 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 四日市 | 16 | 12 |