基本情報
生年月日 | 2001年12月18日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 本田 優 |
平地初騎乗 | 2020年3月1日1回 阪神2日目 1R メイショウヒバリ(1着/15頭) |
平地初勝利 | 2020年3月1日1回 阪神2日目 1R メイショウヒバリ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
泉谷楓真 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 17 | 25 | 193 | 244 | 3.7 | 10.7 | 20.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 9 | 17 | 25 | 193 | 244 | 3.7 | 10.7 | 20.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 74 | 86 | 93 | 1,149 | 1,402 | 5.3 | 11.4 | 18.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 74 | 86 | 93 | 1,149 | 1,402 | 5.3 | 11.4 | 18.0 |
泉谷楓真 今週の騎乗馬
2022年7月2日 1回函館7日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ケーリエール | 牡3 | 55.0 | [栗]本田優 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 新馬 | 5 | 8 | ||||
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | ワキアプリンセス | 牝2 | 53.0 | [栗]橋田満 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | ラブエスポー | 牝5 | 54.0 | [美]蛯名利 | 5戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 5 | 8 |
2022年7月3日 1回函館8日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1000 | メイショウカンギク | 牝3 | 53.0 | [栗]飯田祐 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 11 | 9 | ||||
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ニャンチンノン | 牡3 | 55.0 | [栗]中竹和 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 12 | 13 | ||||
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | マヤローザ | 牝4 | 54.0 | [栗]大橋勇 | 7戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 12 | 8 | ||||
函館 | 9 | 函館道新S杯 | 芝1200 | メイショウツツジ | 牝4 | 55.0 | [栗]南井克 | 4戦1勝 | 中5週 | オース | 3 | 6 | ||||
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | スズカサウスソング | 牡5 | 56.0 | [栗]橋田満 | 5戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 12 | 2 |