基本情報
生年月日 | 2001年3月12日(21歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
菅原明良 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 38 | 40 | 35 | 316 | 429 | 8.9 | 18.2 | 26.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 38 | 40 | 35 | 316 | 429 | 8.9 | 18.2 | 26.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 174 | 180 | 185 | 1,874 | 2,413 | 7.2 | 14.7 | 22.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 174 | 180 | 185 | 1,874 | 2,413 | 7.2 | 14.7 | 22.3 |
菅原明良 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 2 | 6 | フォアランナー | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]西村真 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 7 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 4 | 9 | グランラウディー | 3 | 6 | 牡2 | 54.0 | [美]黒岩陽 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 11 | 16 | パーチル | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]宮田敬 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 12 | 8 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 3 | 1 | マウントベル | 2 | 3 | 牝3 | 52.0 | [美]加藤征 | 2戦1勝 | 中6週 | 1勝ク | 11 | 2 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 4 | 14 | イサチルプリンス | 3 | 6 | セ4 | 57.0 | [美]竹内正 | 6戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 8 | 3 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 10 | 15 | ラナチャンス | 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | [美]高木登 | 8戦2勝 | 中4週 | 火打山 | 1 | 12 |
東京 | 11 | 江の島S | 芝2000 | 9 | 7 | アステロイドベルト | 8 | 11 | セ5 | 57.0 | [栗]池江泰 | 2戦0勝 | 中2週 | 高山S | 4 | 13 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 8 | 4 | ショウナンアメリア | 7 | 13 | 牝3 | 52.0 | [美]奥村武 | 4戦0勝 | 中4週 | カーネ | 13 | 13 |
2022年6月26日 3回東京8日目 9戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 3 | 2 | フレンチギフト | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]中川公 | 2戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 5 | 7 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | カヨウネンカ | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 1戦1勝 | 連闘 | 未勝利 | 1 | 2 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 1 | ブレットフライ | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [美]萱野浩 | 7戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 4 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 6 | 8 | スパークタイムリー | 2 | 4 | 牝2 | 54.0 | [美]小島茂 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | オーシャンズヨリ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]竹内正 | 1戦1勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 4 | 3 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 1 | 2 | レッドランメルト | 4 | 6 | 牡3 | 54.0 | [美]国枝栄 | 3戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 2 | 2 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 6 | 5 | スノームーン | 3 | 6 | 牝4 | 53.0 | [美]萩原清 | 5戦2勝 | 4ヶ月 | 上総S | 5 | 15 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 7 | 12 | トリプルエース | 3 | 6 | 牡5 | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中6週 | 鞍馬S | 7 | 14 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 3 | 8 | サザンエルフ | 8 | 16 | 牝3 | 52.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 半年 | 新馬 | 1 | 1 |