基本情報
生年月日 | 2001年2月9日(21歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 安田 隆行 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 1R クーファピーカブー(5着/14頭) |
平地初勝利 | 2019年3月3日1回 小倉8日目 4R アルファライズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
斎藤新 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 24 | 17 | 261 | 313 | 3.5 | 11.2 | 16.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 24 | 17 | 261 | 313 | 3.5 | 11.2 | 16.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 122 | 141 | 131 | 1,798 | 2,192 | 5.6 | 12.0 | 18.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 122 | 141 | 131 | 1,798 | 2,192 | 5.6 | 12.0 | 18.0 |
斎藤新 今週の騎乗馬
2022年6月25日 1回函館5日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 4 | バオバブスピリット | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 7戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 5 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 13 | 9 | キュンストラー | 2 | 2 | 牝4 | 55.0 | [美]松永康 | 2戦0勝 | 中1週 | 遊楽部 | 12 | 13 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 14 | 8 | マイネルアルケミー | 1 | 2 | 牡6 | 56.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | シルク | 18 | 17 |
2022年6月26日 1回函館6日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 8 | 6 | キューランブラー | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]牧田和 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 2 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 5 | 2 | フォンメイリー | 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]四位洋 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 5 |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 1 | 4 | ミルトイグニス | 8 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]武市康 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 2 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 5 | 4 | アイスジェイド | 4 | 4 | 牡5 | 57.0 | [栗]牧田和 | 2戦0勝 | 中8週 | 飯盛山 | 6 | 5 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 13 | 8 | デルマカンノン | 3 | 5 | 牝4 | 53.0 | [栗]五十嵐 | 2戦0勝 | 中1週 | 函日刊 | 6 | 8 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 3 | 8 | フルデプスリーダー | 4 | 4 | 牡5 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 3戦0勝 | 中3週 | 欅S | 3 | 10 |