基本情報
生年月日 | 2000年5月31日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 藤原 英昭 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 阪神3日目 1R ルプレジール(4着/12頭) |
平地初勝利 | 2019年3月30日2回 阪神3日目 5R ポップフランセ(1着/9頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
岩田望来 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 60 | 40 | 35 | 294 | 429 | 14.0 | 23.3 | 31.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 60 | 40 | 35 | 294 | 429 | 14.0 | 23.3 | 31.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 261 | 244 | 247 | 1,878 | 2,630 | 9.9 | 19.2 | 28.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 261 | 244 | 247 | 1,878 | 2,630 | 9.9 | 19.2 | 28.6 |
岩田望来 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 11戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 6 | ラブコ | 2 | 2 | 牝2 | 54.0 | [栗]小崎憲 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 6 | 9 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | 10 | オウケンミッキー | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 2 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 6 | 13 | オーウェンバローズ | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [栗]辻野泰 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 4 | 7 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 4 | 3 | ルクスドヌーヴ | 1 | 1 | 牝2 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | ヴィスパメンテ | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 1 | 2 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | 5 | 14 | タガノミア | 1 | 1 | 牝3 | 52.0 | [栗]河内洋 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 13 | 5 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 2 | 7 | キャロライナリーパ | 4 | 7 | 牝4 | 55.0 | [栗]寺島良 | 6戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 4 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 6 | 10 | ディクテオン | 7 | 14 | セ4 | 57.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 3 | 3 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 2 | 2 | メイショウホシアイ | 7 | 12 | 牝4 | 55.0 | [栗]高橋亮 | 1戦0勝 | 中7週 | 山陽特 | 1 | 1 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 8 | 6 | ゼンノアンジュ | 5 | 9 | 牝4 | 54.0 | [栗]中村直 | 3戦1勝 | 中5週 | 栗東S | 14 | 9 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 1 | 1 | ヴァレーデラルナ | 4 | 8 | 牝3 | 52.0 | [栗]藤原英 | 5戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 1 | 2 |
2022年6月26日 3回東京8日目 10戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 9 | 9 | レインツリー | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]中舘英 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 5 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 5 | オメガオリーブ | 3 | 4 | 牝3 | 54.0 | [美]大和田 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 3 | 3 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 2 | 7 | ジュドー | 3 | 6 | 牡2 | 54.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 7 | 6 | キングレガリア | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 11 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 2 | 1 | ヴィクトゥーラ | 7 | 12 | 牡4 | 57.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 1 | 2 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 5 | 4 | スペイスフォース | 5 | 9 | 牡3 | 54.0 | [美]田中博 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 9 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 3 | 3 | ジュンブルースカイ | 3 | 3 | 牡4 | 57.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中2週 | 中スニ | 2 | 2 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 1 | 7 | ドンカポノ | 5 | 10 | 牡4 | 55.0 | [栗]庄野靖 | 0戦0勝 | 中1週 | 青梅特 | 3 | 1 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 1 | 3 | グレイイングリーン | 5 | 10 | 牡4 | 55.0 | [栗]池江泰 | 7戦3勝 | 4ヶ月 | 阪急杯 | 2 | 5 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 4 | 5 | アイスマン | 7 | 13 | 牡4 | 57.0 | [美]土田稔 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 2 |