基本情報
生年月日 | 2000年5月31日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 藤原 英昭 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 阪神3日目 1R ルプレジール(4着/12頭) |
平地初勝利 | 2019年3月30日2回 阪神3日目 5R ポップフランセ(1着/9頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中京芝1600m
- 中京芝2000m
- 阪神ダ1800m
- 軽斤量◎
- 牝馬限定◎
- 裏開催◎
岩田望来 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 29 | 29 | 19 | 137 | 214 | 13.6 | 27.1 | 36.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 29 | 29 | 19 | 137 | 214 | 13.6 | 27.1 | 36.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 333 | 316 | 306 | 2,246 | 3,201 | 10.4 | 20.3 | 29.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 333 | 316 | 306 | 2,246 | 3,201 | 10.4 | 20.3 | 29.8 |
岩田望来 今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回阪神1日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ローザ | 牝3 | 54.0 | [栗]大久保 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 3 | ||||
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | ラバタンシン | 牡3 | 56.0 | [栗]寺島良 | 3戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 3 | ||||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ドンアチェカ | 牡3 | 56.0 | [栗]千田輝 | 3戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 2 | ||||
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | トラミナー | 牝3 | 54.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 5 | ||||
阪神 | 7 | 3歳1勝ク | 芝1400 | ロードスパイラル | 牡3 | 56.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 万両賞 | 6 | 6 | ||||
阪神 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | シュガーコルト | セ4 | 58.0 | [栗]寺島良 | 2戦1勝 | 中6週 | 1勝ク | 5 | 9 | ||||
阪神 | 9 | 君子蘭賞 | 芝1800 | サーマルソアリング | 牝3 | 54.0 | [栗]藤原英 | 2戦0勝 | 中2週 | チュー | 15 | 10 | ||||
阪神 | 10 | 丹波特別 | 芝1600 | ディオ | 牡4 | 57.0 | [栗]辻野泰 | 7戦2勝 | 中5週 | 1勝ク | 1 | 1 | ||||
阪神 | 11 | 毎日杯 | 芝1800 | ドットクルー | 牡3 | 56.0 | [栗]笹田和 | 1戦1勝 | 中2週 | アルメ | 3 | 1 | ||||
阪神 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | グランアプロウソ | 牡4 | 58.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 5 | 2 |
2023年3月26日 2回中京6日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ハクサンアイ | 牝3 | 54.0 | [美]加藤士 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 6 | ||||
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | レッドフローガ | 牡3 | 56.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 16 | ||||
中京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | マイレッドスター | 牡4 | 58.0 | [栗]安田翔 | 0戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 3 | 8 | ||||
中京 | 9 | 大寒桜賞 | 芝2200 | アイザックバローズ | 牡3 | 56.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
中京 | 10 | 天白川特別 | ダ1900 | イシュタルゲート | 牡7 | 58.0 | [栗]茶木太 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 1 | 1 | ||||
中京 | 11 | 高松宮記念 | 芝1200 | グレナディアガーズ | 牡5 | 58.0 | [栗]中内田 | 1戦0勝 | 中3週 | 阪急杯 | 1 | 7 | ||||
中京 | 12 | 四日市特別 | ダ1400 | ミレヴィーナス | 牝4 | 56.0 | [栗]茶木太 | 1戦1勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 1 | 1 |