基本情報
生年月日 | 1998年1月10日(24歳) |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 水野 貴広 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ラインアストロ(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月23日1回 福島6日目 6R ノーブルプルート(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 東京芝2400
- 東京ダ1300
- 下級条件○
- 先手必勝
武藤雅 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 7 | 7 | 107 | 125 | 3.2 | 8.8 | 14.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 7 | 7 | 107 | 125 | 3.2 | 8.8 | 14.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 160 | 183 | 193 | 2,553 | 3,089 | 5.2 | 11.1 | 17.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 160 | 183 | 193 | 2,553 | 3,089 | 5.2 | 11.1 | 17.4 |
武藤雅 今週の騎乗馬
2022年7月2日 2回福島1日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ソニンクヴァース | 牝3 | 54.0 | [美]武藤善 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 3 | 8 | ||||
福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ヤサカシュエット | 牝3 | 54.0 | [美]水野貴 | 3戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 11 | 6 | ||||
福島 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | ルージュフェリーク | 牝4 | 55.0 | [美]尾関知 | 4戦1勝 | 中8週 | 1勝ク | 10 | 8 | ||||
福島 | 10 | 松島特別 | 芝1800 | ヴェルザスカ | 牝5 | 55.0 | [栗]今野貞 | 0戦0勝 | 中2週 | 北海H | 8 | 10 |
2022年7月3日 2回福島2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | フォルトゥナ | 牡3 | 56.0 | [美]中野栄 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 14 | 14 | ||||
福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1150 | ドルズプライスレス | 牡3 | 56.0 | [美]田島俊 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 6 | ||||
福島 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ニシノジャズ | 牝3 | 54.0 | [美]水野貴 | 7戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 9 | 10 | ||||
福島 | 7 | 3歳未勝利 | ダ1700 | アンサングヒーロー | 牡3 | 56.0 | [美]水野貴 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 10 | ||||
福島 | 9 | 鶴ヶ城特別 | ダ1700 | フォギーデイ | 牝5 | 55.0 | [美]水野貴 | 8戦0勝 | 中3週 | 小金井 | 10 | 6 | ||||
福島 | 10 | さくらんぼ特 | 芝1200 | ゲンパチアイアン | 牡5 | 57.0 | [美]西田雄 | 1戦0勝 | 中1週 | 相模湖 | 10 | 10 | ||||
福島 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1150 | カリュウ | 牝3 | 52.0 | [美]田島俊 | 3戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 8 | 5 |