基本情報
生年月日 | 1996年12月11日(26歳) |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 木原 一良 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日1回 阪神3日目 1R ローズクイーン(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月22日3回 京都1日目 4R ユキノタイガ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
富田暁 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 3 | 7 | 129 | 145 | 4.1 | 6.2 | 11.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 6 | 3 | 7 | 129 | 145 | 4.1 | 6.2 | 11.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 143 | 155 | 177 | 2,563 | 3,038 | 4.7 | 9.8 | 15.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 143 | 155 | 177 | 2,563 | 3,038 | 4.7 | 9.8 | 15.6 |
富田暁 今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回中京5日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | ミヤジシャルマン | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]川村禎 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 4 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 8 | 11 | レッドマグナス | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]緒方努 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 3 | 8 |
中京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 7 | ルージュアズライト | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 5 | 12 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 5 | 5 | ステラフィオーレ | 5 | 10 | 牝4 | 56.0 | [栗]小栗実 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 未勝利 | 12 | 9 |
中京 | 10 | 熊野特別 | 芝2200 | 9 | 7 | タイセイコマンド | 8 | 12 | 牡5 | 58.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 中7週 | 茶臼山 | 8 | 3 |
中京 | 11 | 鈴鹿S | ダ1900 | 13 | 8 | ナリタフォルテ | 8 | 15 | 牡5 | 56.0 | [栗]木原一 | 7戦2勝 | 1年 | 横浜S | 11 | 4 |
中京 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 7 | 12 | サウンドプリズム | 7 | 14 | 牡6 | 58.0 | [栗]武英智 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 7 |
2023年3月26日 2回阪神2日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 5 | テイエムハヤカケン | 5 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]木原一 | 6戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 6 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 16 | 16 | レガロフィオリ | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 12 | 15 |
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 15 | ショウナンダグラス | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | [栗]茶木太 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 5 |
阪神 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 3 | 5 | バレエマスター | 5 | 8 | 牡4 | 58.0 | [栗]梅田智 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 5 |
阪神 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 4 | 5 | ソルトゴールド | 4 | 4 | 牡4 | 58.0 | [栗]木原一 | 4戦0勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 3 | 7 |
阪神 | 9 | 四国新聞杯 | 芝2000 | 8 | 5 | アトミカ | 7 | 7 | 牝8 | 56.0 | [栗]笹田和 | 2戦0勝 | 中2週 | 千里山 | 10 | 4 |
阪神 | 10 | 御堂筋S | 芝2400 | 4 | 6 | タイムオブフライト | 1 | 1 | 牡4 | 57.0 | [栗]辻野泰 | 3戦1勝 | 中3週 | 松籟S | 1 | 2 |
阪神 | 11 | 六甲S | 芝1600 | 15 | 14 | アイラブテーラー | 7 | 12 | 牝7 | 57.0 | [栗]河内洋 | 2戦0勝 | 5ヶ月 | オーロ | 13 | 18 |
阪神 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 9 | 5 | メイショウミツヤス | 5 | 10 | 牡5 | 58.0 | [栗]木原一 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 6 | 7 |