基本情報
生年月日 | 1996年10月18日(25歳) |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2015年3月1日1回 小倉8日目 5R クリノジュロウジン(13着/13頭) |
平地初勝利 | 2015年3月14日2回 中京1日目 2R タピエス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 阪神芝1600
- 阪神ダ1400
- 福島ダ1700
- 外枠○
- 10~12月
鮫島克駿 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 38 | 35 | 45 | 309 | 427 | 8.9 | 17.1 | 27.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 38 | 35 | 45 | 309 | 427 | 8.9 | 17.1 | 27.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 314 | 364 | 351 | 3,732 | 4,761 | 6.6 | 14.2 | 21.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 314 | 364 | 351 | 3,732 | 4,761 | 6.6 | 14.2 | 21.6 |
鮫島克駿 今週の騎乗馬
2022年7月2日 1回函館7日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | クレバーテースト | セ3 | 56.0 | [栗]武幸四 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 12 | 9 | ||||
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ジャスティンエース | 牡3 | 56.0 | [栗]杉山晴 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 7 | ||||
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | コルティーナ | 牝3 | 54.0 | [栗]橋口慎 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 4 | 14 | ||||
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2000 | ラニュイエトワール | セ3 | 54.0 | [美]尾形和 | 1戦0勝 | 中1週 | 八雲特 | 5 | 6 | ||||
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2400 | オブジェダート | 牡3 | 54.0 | [栗]橋口慎 | 2戦1勝 | 中10週 | 未勝利 | 2 | 1 | ||||
函館 | 9 | 長万部特別 | 芝1200 | エナジーグラン | 牡3 | 54.0 | [栗]高柳大 | 2戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 1 | ||||
函館 | 11 | TVh杯 | 芝1200 | スンリ | 牝4 | 52.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中1週 | UHB | 7 | 7 | ||||
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | エルデスペラード | 牡3 | 54.0 | [栗]橋口慎 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | ゆきや | 6 | 7 |
2022年7月3日 1回函館8日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | シンゼンイズモ | 牡2 | 54.0 | [栗]荒川義 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 2 | 5 | ||||
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1000 | タイセイプロシード | 牡3 | 56.0 | [美]高橋裕 | 0戦0勝 | 10ヶ月 | 未勝利 | 4 | 7 | ||||
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | デエスデュヴァン | 牝3 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 未勝利 | 9 | 11 | ||||
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | フーレイ | 牝3 | 54.0 | [栗]新谷功 | 2戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 4 | 5 | ||||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | オウケンムーンアイ | 牝3 | 54.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 5 | 14 | ||||
函館 | 9 | 函館道新S杯 | 芝1200 | トップキャスト | 牝3 | 52.0 | [栗]高橋康 | 0戦0勝 | 中4週 | 葵S | 10 | 10 | ||||
函館 | 10 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | ブルーコンパクタ | 牡6 | 57.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 中1週 | 檜山特 | 9 | 8 | ||||
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | カルネアサーダ | 牝3 | 52.0 | [栗]加用正 | 3戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 1 | 2 |