基本情報
生年月日 | 1995年9月4日(26歳) |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2014年3月1日1回 阪神1日目 8R サンライズマーチ(4着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年3月2日1回 小倉8日目 2R トレノカチドキ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 阪神芝2000
- 京都芝2200
- 中京芝1200
- 阪神ダ1800
- 先手必勝
- 中穴
松若風馬 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 19 | 20 | 12 | 218 | 269 | 7.1 | 14.5 | 19.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 19 | 20 | 12 | 218 | 269 | 7.1 | 14.5 | 19.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 404 | 385 | 378 | 4,747 | 5,914 | 6.8 | 13.3 | 19.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 404 | 385 | 378 | 4,747 | 5,914 | 6.8 | 13.3 | 19.7 |
松若風馬 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 10 | ダイリュウブラック | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]梅田智 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 6 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 2 | 9 | ゴールデンウィンド | 6 | 6 | 牝2 | 54.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 6 | ウインフェリーチェ | 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | [栗]宮徹 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 11 | 16 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | 15 | 6 | レッドフランカー | 1 | 2 | 牡4 | 57.0 | [栗]音無秀 | 3戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 4 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 17 | 18 | グロリアスアポイ | 8 | 17 | 牝3 | 52.0 | [栗]千田輝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 9 | 7 | トウカイオラージュ | 1 | 1 | 牡6 | 57.0 | [栗]長谷川 | 11戦1勝 | 中2週 | 麦秋S | 13 | 6 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 9 | 8 | アーバンイェーガー | 2 | 4 | 牡8 | 56.0 | [美]高橋文 | 1戦0勝 | 中2週 | 松風月 | 11 | 8 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 13 | 15 | ウインメイフラワー | 3 | 5 | 牝3 | 52.0 | [栗]梅田智 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 5 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 14 | アルモハバナ | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 8 | 15 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 8 | フローレンスハニー | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 5 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 10 | 6 | デルマソトガケ | 6 | 8 | 牡2 | 54.0 | [栗]音無秀 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 8 | 城崎特別 | 芝1800 | 10 | 7 | プリティユニバンス | 5 | 5 | 牝5 | 55.0 | [栗]村山明 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 14 | 8 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 12 | 15 | フォルステライト | 5 | 10 | 牝5 | 51.0 | [栗]小林真 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 12 | 6 |