基本情報
生年月日 | 1995年9月22日(27歳) |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 相沢 郁 |
平地初騎乗 | 2014年3月1日2回 中山1日目 7R ミストフェリーズ(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年6月1日2回 東京12日目 2R ニシノソラカラ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
石川裕紀人 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 7 | 47 | 58 | 3.4 | 6.9 | 19.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 7 | 47 | 58 | 3.4 | 6.9 | 19.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 245 | 249 | 276 | 3,944 | 4,714 | 5.2 | 10.5 | 16.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 245 | 249 | 276 | 3,944 | 4,714 | 5.2 | 10.5 | 16.3 |
石川裕紀人 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 6 | フジブルーダイヤ | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]尾形和 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 5 |
東京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 5 | 9 | サニーサフラン | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 4 | 1 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 11 | 3 | ユヌエトワール | 4 | 7 | 牝6 | 56.0 | [美]小手川 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 5 |
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 7 | 15 | サトノストロング | 8 | 15 | セ4 | 58.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 4 | 13 |
東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | 4 | 3 | トレブランシュ | 8 | 11 | 牝3 | 54.0 | [美]稲垣幸 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 11 | 11 | ジャッジ | 6 | 7 | 牡6 | 52.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中7週 | 豊中特 | 11 | 13 |
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 12 | 2 | サペラヴィ | 8 | 11 | 牡6 | 55.0 | [美]南田美 | 2戦0勝 | 中10週 | 秋陽J | 9 | 9 |
2023年2月5日 1回東京4日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 12 | 6 | ティプシーワールド | 6 | 12 | 牝5 | 56.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 11 | 8 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 10 | 10 | フロストシティ | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | [美]池上昌 | 2戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 7 | 7 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 11 | 8 | クインズトリスター | 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | [美]大和田 | 1戦0勝 | 初出走 |