基本情報
生年月日 | 1994年1月15日(29歳) |
---|---|
初免許年 | 2012年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2012年3月3日1回 中京1日目 7R アテンボーイ(10着/11頭) |
平地初勝利 | 2012年3月10日2回 中山5日目 2R カシノアポロン(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2013年3月16日2回 中山7日目 4R ビッグプレゼンター(0着/14頭) |
障害初勝利 | 2014年4月12日1回 福島1日目 5R メジロサンノウ(1着/14頭) |
原田和真 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 | 0.0 | 11.8 | 17.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 | 0.0 | 11.8 | 17.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 43 | 65 | 76 | 1,862 | 2,046 | 2.1 | 5.3 | 9.0 |
障害 | 9 | 11 | 9 | 98 | 127 | 7.1 | 15.7 | 22.8 |
全レース | 52 | 76 | 85 | 1,960 | 2,173 | 2.4 | 5.9 | 9.8 |
原田和真 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回小倉7日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 6 | 2 | ディオアステリア | 1 | 2 | 牝4 | 56.0 | [美]小野次 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 2 |
2023年2月5日 1回小倉8日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 10 | 5 | アスキーアート | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]小野次 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 17 | 3 |