基本情報
生年月日 | 1993年6月25日(29歳) |
---|---|
初免許年 | 2012年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2012年3月3日1回 中京1日目 3R ギルドマスター(3着/16頭) |
平地初勝利 | 2012年3月3日1回 中京1日目 8R ニシノマナザシ(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
中井裕二 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 4 | 3 | 93 | 101 | 1.0 | 5.0 | 7.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 4 | 3 | 93 | 101 | 1.0 | 5.0 | 7.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 149 | 160 | 199 | 2,886 | 3,394 | 4.4 | 9.1 | 15.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 149 | 160 | 199 | 2,886 | 3,394 | 4.4 | 9.1 | 15.0 |
中井裕二 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | フクノラヴァル | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]長谷川 | 7戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 3 | 7 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 16 | 15 | ダイシンカローリ | 5 | 10 | 牡7 | 57.0 | [栗]庄野靖 | 7戦0勝 | 5ヶ月 | 2勝ク | 6 | 9 |