基本情報
生年月日 | 1993年3月23日(29歳) |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ディアアルジャン(15着/16頭) |
平地初勝利 | 2011年4月30日1回 新潟3日目 7R ローレルカンタータ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 札幌ダ1700m
- 中山芝1600m
- 函館ダ1700m
- 栗東所属馬◎
- 中穴◎
- 長距離◎
横山和生 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 4 | 4 | 48 | 61 | 8.2 | 14.8 | 21.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 4 | 4 | 48 | 61 | 8.2 | 14.8 | 21.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 319 | 272 | 304 | 4,034 | 4,929 | 6.5 | 12.0 | 18.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 319 | 272 | 304 | 4,034 | 4,929 | 6.5 | 12.0 | 18.2 |
横山和生 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 7戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 1 | 7 | キョウエイカンフ | 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]勢司和 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 5 | 3 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 10 | 9 | クールトラッカー | 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 4 | 8 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 3 | 4 | ルージュナディア | 3 | 6 | 牝3 | 54.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 5 | 7 | グレイスフル | 5 | 8 | 牝4 | 56.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 8 | 11 |
東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | 1 | 1 | トーセンローリエ | 7 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]小笠倫 | 1戦1勝 | 中11週 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 8 | 9 | シルキーヴォイス | 5 | 5 | 牡5 | 55.0 | [栗]池江泰 | 1戦0勝 | 中3週 | 迎春S | 8 | 11 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 1 | 1 | フルオール | 5 | 9 | 牡4 | 58.0 | [美]斎藤誠 | 1戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 6 | 4 |
2023年2月5日 1回東京4日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 1 | 4 | イリュージョン | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]西田雄 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 9 | 2 |
東京 | 4 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 7 | 3 | ジューンポンポン | 5 | 10 | 牝4 | 56.0 | [美]和田勇 | 3戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 5 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1300 | 2 | 3 | キャロライナリーパ | 2 | 3 | 牝5 | 56.0 | [美]田村康 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 6 | 9 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 7 | 10 | テーオーアリエス | 5 | 5 | 牝4 | 55.0 | [栗]岡田稲 | 2戦1勝 | 中3週 | 2勝ク | 11 | 13 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 14 | 11 | プリンスリターン | 1 | 1 | 牡6 | 57.0 | [栗]加用正 | 1戦0勝 | 1年3ヶ月 | キャピ | 2 | 1 |