基本情報
生年月日 | 1992年10月31日(30歳) |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月26日2回 小倉5日目 8R クルタナ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2011年5月14日1回 新潟7日目 6R クリノトルネード(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
杉原誠人 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 1 | 3 | 43 | 50 | 6.0 | 8.0 | 14.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 1 | 3 | 43 | 50 | 6.0 | 8.0 | 14.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 142 | 155 | 161 | 3,312 | 3,770 | 3.8 | 7.9 | 12.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 142 | 155 | 161 | 3,312 | 3,770 | 3.8 | 7.9 | 12.1 |
杉原誠人 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 12 | 10 | ローズミカ | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]伊藤大 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 5 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 6 | 8 | キラメクホシ | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | [美]伊藤大 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 5 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 10 | 12 | レインボーティアラ | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]辻哲英 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 12 | 5 | アルファウェーブ | 6 | 11 | セ6 | 58.0 | [美]辻哲英 | 4戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 13 | 13 |
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 9 | 11 | エスティメート | 2 | 4 | 牡4 | 58.0 | [美]大和田 | 2戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 9 | 3 |
東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | 11 | 8 | レッドカメリア | 8 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]加藤和 | 2戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 14 | 14 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 4 | 3 | ルルローズ | 4 | 4 | 牝5 | 54.0 | [美]伊藤大 | 8戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 6 | 4 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 13 | 12 | トランシルヴァニア | 7 | 13 | セ6 | 58.0 | [美]田中剛 | 1戦0勝 | 中1週 | 東雲賞 | 除 |
2023年2月5日 1回東京4日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 14 | 14 | シティウォリアー | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [美]稲垣幸 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 4 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 15 | 5 | カヤドーブラック | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]黒岩陽 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 14 | 7 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 10 | 10 | エムティレグルス | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]伊藤大 | 1戦0勝 | 初出走 |