基本情報
生年月日 | 1990年10月3日(32歳) |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 根本 康広 |
平地初騎乗 | 2009年3月1日2回 中山2日目 3R ヤマタケディガー(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年7月11日1回 札幌7日目 2R オンザスローン(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
丸山元気 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 2.3 | 9.3 | 18.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 2.3 | 9.3 | 18.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 610 | 624 | 674 | 6,785 | 8,693 | 7.0 | 14.2 | 21.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 610 | 624 | 674 | 6,785 | 8,693 | 7.0 | 14.2 | 21.9 |
丸山元気 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回小倉7日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 9 | 10 | マイネルキング | 7 | 10 | 牡4 | 57.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 8 | 11 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝2000 | 7 | 11 | アイスランドポピー | 6 | 10 | 牝4 | 55.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 1 | 6 |
小倉 | 11 | 別府特別 | 芝1800 | 7 | 13 | スウィートブルーム | 7 | 11 | 牝5 | 56.0 | [美]和田雄 | 3戦0勝 | 中2週 | 玄海特 | 11 | 4 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 7 | 6 | ポルタフォルトゥナ | 7 | 15 | 牝4 | 56.0 | [美]土田稔 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 3 |
2023年2月5日 1回小倉8日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 4 | 7 | セクシーコマンドー | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]鈴木慎 | 6戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 3 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 12 | チョウウマクイク | 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]羽月友 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 10 | 11 |
小倉 | 9 | 合馬特別 | 芝1200 | 9 | 14 | ジョーブリッランテ | 3 | 5 | 牡4 | 58.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 2 | 3 |
小倉 | 10 | 由布院特別 | ダ1700 | 13 | 6 | コスモルーテウス | 1 | 2 | 牡4 | 54.0 | [美]伊藤大 | 1戦0勝 | 中5週 | クリC | 13 | 12 |
小倉 | 11 | 関門橋S | 芝2000 | 13 | 8 | ゴールドギア | 6 | 10 | 牡8 | 58.0 | [美]伊藤圭 | 1戦0勝 | 中10週 | アンド | 10 | 7 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1800 | 7 | 16 | マイネルパリオート | 8 | 16 | 牡5 | 58.0 | [美]高橋裕 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 6 |