基本情報
生年月日 | 1990年3月1日(32歳) |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 小倉芝1800
- 阪神ダ1400
- 京都ダ1400
- 小倉ダ1700
- OP特別◎
- 多頭数○
- 1~3月
松山弘平 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 9 | 13 | 62 | 93 | 9.7 | 19.4 | 33.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 9 | 9 | 13 | 62 | 93 | 9.7 | 19.4 | 33.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,021 | 932 | 868 | 8,363 | 11,184 | 9.1 | 17.5 | 25.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,021 | 932 | 868 | 8,363 | 11,184 | 9.1 | 17.5 | 25.2 |
松山弘平 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回中京9日目 10戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | ガウラ | 8 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]鈴木孝 | 1戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 5 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | ブラーヴ | 6 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]加用正 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 5 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 1 | 2 | サイモンザナドゥ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [栗]小林真 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 4 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | 2 | 7 | ラブソル | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | カースソーサラー | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]吉岡辰 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 6 |
中京 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 7 | 7 | トウシンカーリン | 7 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]杉山晴 | 2戦1勝 | 中6週 | 新馬 | 6 | 1 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 1 | 2 | スマートラプター | 6 | 12 | 牡4 | 58.0 | [栗]西園正 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 2 |
中京 | 9 | 白梅賞 | 芝1600 | 1 | 3 | エアメテオラ | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]池添学 | 3戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 1 |
中京 | 11 | 伊賀S | ダ1200 | 10 | 6 | メディーヴァル | 4 | 7 | 牡5 | 55.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 中7週 | 妙見山 | 4 | 5 |
中京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 5 | 9 | エリカフェリーチェ | 3 | 3 | 牝4 | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 3戦0勝 | 9ヶ月 | 1勝ク | 4 | 7 |
2023年1月29日 1回中京10日目 10戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 5 | メイショウネムノキ | 4 | 5 | 牝3 | 54.0 | [栗]池添兼 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 6 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 9 | ヤマカツラナウェイ | 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | [栗]池添兼 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 18 | 14 |
中京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1200 | 3 | 12 | メイショウオトギ | 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | [栗]池添兼 | 3戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 6 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 10 | ソニックライト | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 3 |
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | 1 | 3 | クレオメデス | 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | [栗]武英智 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 3 | 3 | ロードオルデン | 3 | 6 | 牡4 | 57.0 | [栗]辻野泰 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 2 | 6 |
中京 | 9 | 美濃S | 芝2200 | 1 | 2 | シュトルーヴェ | 3 | 3 | 牡4 | 57.0 | [美]堀宣行 | 3戦0勝 | 中5週 | 尾張特 | 2 | 1 |
中京 | 10 | 刈谷特別 | ダ1800 | 1 | 1 | サンライズアリオン | 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | [栗]平田修 | 4戦3勝 | 中10週 | 1勝ク | 3 | 1 |
中京 | 11 | シルクロード | 芝1200 | 4 | 7 | ウインマーベル | 8 | 14 | 牡4 | 59.0 | [美]深山雅 | 4戦1勝 | 4ヶ月 | スプリ | 7 | 2 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1600 | 3 | 5 | ショウナンアデイブ | 4 | 4 | 牡4 | 57.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 4 | 4 |