基本情報
生年月日 | 1989年12月19日(33歳) |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鹿戸 雄一 |
平地初騎乗 | 2008年3月1日2回 中山1日目 1R モエレロングラン(6着/16頭) |
平地初勝利 | 2008年3月1日2回 中山1日目 10R フェニコーン(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山ダ1800m
- 新潟ダ1800m
- 新潟ダ1200m
- ダート◎
- 軽斤量◎
- 牝馬限定◎
三浦皇成 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 10 | 10 | 47 | 71 | 5.6 | 19.7 | 33.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 10 | 10 | 47 | 71 | 5.6 | 19.7 | 33.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 984 | 1,058 | 961 | 7,923 | 10,926 | 9.0 | 18.7 | 27.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 984 | 1,058 | 961 | 7,923 | 10,926 | 9.0 | 18.7 | 27.5 |
三浦皇成 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 11戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | リトルウインディー | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [美]稲垣幸 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 3 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 10 | 5 | ジュレーヴ | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]堀内岳 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 9 | 4 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 3 | 3 | エプルシャージュ | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]木村哲 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 5 | 5 |
東京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 7 | 7 | テンコマンドゥール | 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 5 | 1 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 5 | 12 | ホウオウアルマン | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]稲垣幸 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 4 | 4 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 9 | 7 | ジャスミンフリッグ | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 6 | 4 | モンタナアゲート | 4 | 6 | 牡4 | 58.0 | [美]和田正 | 1戦0勝 | 中10週 | 三春駒 | 1 | 12 |
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 6 | 9 | スペイスフォース | 6 | 12 | 牡4 | 58.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 中9週 | FFブ | 6 | |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 8 | 9 | ヤマニンルリュール | 8 | 11 | 牝5 | 54.0 | [栗]木原一 | 1戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 2 | 12 |
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 6 | 4 | アケルナルスター | 7 | 10 | 牡4 | 55.0 | [美]清水英 | 1戦0勝 | 中5週 | グッド | 7 | 1 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 4 | 3 | エルパソ | 3 | 6 | 牡4 | 58.0 | [美]武井亮 | 7戦2勝 | 4ヶ月 | 西湖特 | 3 | 5 |
2023年2月5日 1回東京4日目 2戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 10 | 10 | フォーサイドナイン | 8 | 9 | 牡3 | 56.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 中1週 | 若駒S | 5 | 7 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 4 | 1 | ウインカーネリアン | 1 | 2 | 牡6 | 58.0 | [美]鹿戸雄 | 11戦8勝 | 中10週 | マイル | 9 | 12 |