基本情報
生年月日 | 1986年9月8日(36歳) |
---|---|
初免許年 | 2005年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2005年3月5日1回 中京1日目 1R ナンヨージルバ(中止/15頭) |
平地初勝利 | 2005年3月13日2回 中山6日目 4R フレンチクルーラー(1着/15頭) |
障害初騎乗 | 2006年2月11日1回 東京5日目 4R レオルーセント(10着/14頭) |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 函館芝1200m
- 中山芝2000m
- 東京ダ2100m
- OP特別◎
- 外枠◎
- 7~9月◎
大野拓弥 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 3 | 4 | 57 | 68 | 5.9 | 10.3 | 16.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 3 | 4 | 57 | 68 | 5.9 | 10.3 | 16.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 663 | 777 | 883 | 9,795 | 12,118 | 5.5 | 11.9 | 19.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 663 | 777 | 883 | 9,796 | 12,119 | 5.5 | 11.9 | 19.2 |
大野拓弥 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 12 | 8 | グラシアス | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 6 | 14 |
東京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 10 | 11 | セイウンダマシイ | 7 | 9 | 牡3 | 56.0 | [美]武市康 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 11 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 8 | 4 | サングラデーション | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]堀宣行 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 5 | 15 | メタルクラフト | 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 8 | 13 | ラッキークローバー | 2 | 2 | 牝4 | 56.0 | [美]田村康 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 4 | 14 |
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 12 | 4 | ロードブライト | 6 | 11 | 牡4 | 58.0 | [美]和田勇 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 15 | 11 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 16 | 15 | コロンドール | 4 | 7 | 牡6 | 58.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中7週 | チバテ | 16 | 16 |
2023年2月5日 1回東京4日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 3 | サラサグッドワーク | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [美]村田一 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 2 | 3 | タイキラフター | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]大竹正 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 4 | 4 |
東京 | 3 | 3歳新馬 | ダ1600 | 9 | 4 | リンクスソレイユ | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]松山将 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 4 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 8 | 5 | ウィズザワールド | 2 | 4 | 牝5 | 56.0 | [美]松山将 | 2戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 7 | 5 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 8 | 6 | サティンボディス | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]栗田徹 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 5 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1300 | 16 | 9 | ブライティアコバ | 3 | 5 | 牝4 | 56.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 14 | 18 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 13 | 15 | ラパンセソバージュ | 4 | 8 | 牡6 | 58.0 | [美]大竹正 | 3戦0勝 | 1年3ヶ月 | 錦秋S | 11 | 5 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 13 | 10 | タイムトゥヘヴン | 4 | 7 | 牡5 | 58.0 | [美]戸田博 | 4戦1勝 | 中3週 | 京金杯 | 9 | 7 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1300 | 14 | 11 | クロッチ | 6 | 12 | セ6 | 58.0 | [美]杉浦宏 | 6戦1勝 | 中1週 | 2勝ク | 14 | 8 |