基本情報
生年月日 | 1984年4月3日(38歳) |
---|---|
初免許年 | 2003年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2003年3月1日3回 中山1日目 1R マグマヴィーナス(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2003年3月29日1回 中京7日目 8R エーピーダイモンジ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝2200
- 東京芝1400
- 新潟芝1600
- 新潟ダ1200
- 外枠○
- 牝馬限定戦○
- 夏男
石橋脩 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 12 | 11 | 122 | 159 | 8.8 | 16.4 | 23.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 14 | 12 | 11 | 122 | 159 | 8.8 | 16.4 | 23.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 784 | 805 | 866 | 9,264 | 11,719 | 6.7 | 13.6 | 20.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 784 | 805 | 866 | 9,264 | 11,719 | 6.7 | 13.6 | 20.9 |
石橋脩 今週の騎乗馬
2022年5月21日 2回東京9日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 4 | 4 | ミルトイグニス | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | [美]武市康 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 3 | 4 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 9 | エコロガナドール | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 12 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 8 | 7 | レオプレシード | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]小手川 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 11 |
東京 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1600 | 5 | 5 | ホウオウパレード | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]池上昌 | 3戦1勝 | 9ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 10 | 11 | カズオ | 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | [美]武市康 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 10 | 13 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 3 | 13 | ヤマニンビオローネ | 3 | 5 | 牝4 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | おけさ | 4 | 4 |
2022年5月22日 2回東京10日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 8 | 5 | ムーディナイル | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]林徹 | 4戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 6 | 12 |
東京 | 5 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 8 | 6 | セイカフォルゴーレ | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 8 |
東京 | 10 | フリーウェイ | 芝1400 | 10 | 15 | ハリーバローズ | 6 | 12 | 牡5 | 57.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中9週 | 中スポ | 2 | 13 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 除 | サウンドビバーチェ | 3 | 5 | 牝3 | 55.0 | [栗]高柳大 | 2戦1勝 | 中10週 | チュー | 8 | 4 |