基本情報
生年月日 | 1982年11月1日(40歳) |
---|---|
初免許年 | 2001年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2001年3月3日1回 阪神3日目 10R サンコメーテス(9着/15頭) |
平地初勝利 | 2001年4月22日1回 福島2日目 9R サンラヒブニセイ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2003年1月6日1回 京都2日目 5R ホクトランド(7着/14頭) |
障害初勝利 | 2005年4月9日2回 阪神5日目 4R スリーカルチャー(1着/14頭) |
難波剛健 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 3 | 3 | 3 | 14 | 23 | 13.0 | 26.1 | 39.1 |
全レース | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 12.5 | 25.0 | 37.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 59 | 70 | 74 | 1,286 | 1,489 | 4.0 | 8.7 | 13.6 |
障害 | 64 | 54 | 91 | 614 | 823 | 7.8 | 14.3 | 25.4 |
全レース | 123 | 124 | 165 | 1,900 | 2,312 | 5.3 | 10.7 | 17.8 |
難波剛健 今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回阪神1日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 障害4歳上OPEN | 障3110 | 6 | 5 | メイショウアツイタ | 6 | 9 | 牡5 | 60.0 | [栗]高橋義 | 15戦1勝 | 中4週 | OPEN | 5 | 7 |
2023年3月26日 3回中山2日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 | 障2880 | 11 | 13 | スマートブリーズ | 8 | 14 | セ5 | 60.0 | [栗]畑端省 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 10 | 9 |