基本情報
生年月日 | 1977年9月26日(44歳) |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 中京1日目 1R アグネスマダム(7着/16頭) |
平地初勝利 | 1996年6月22日3回 阪神3日目 12R タガノビエント(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 京都ダ1400
- 京都ダ1800
- 内枠○
- 先手必勝
- 1~3月
古川吉洋 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 13 | 12 | 166 | 204 | 6.4 | 12.7 | 18.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 13 | 13 | 12 | 166 | 204 | 6.4 | 12.7 | 18.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 537 | 638 | 630 | 8,390 | 10,195 | 5.3 | 11.5 | 17.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 537 | 638 | 630 | 8,390 | 10,195 | 5.3 | 11.5 | 17.7 |
古川吉洋 今週の騎乗馬
2022年7月2日 1回函館7日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ヘクトゴン | 牡3 | 56.0 | [栗]木原一 | 4戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 16 | 13 | ||||
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ユリシーズ | セ3 | 56.0 | [栗]大根田 | 7戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 6 | ||||
函館 | 11 | TVh杯 | 芝1200 | ショウナンアリアナ | 牝6 | 52.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 中1週 | UHB | 14 | 15 |
2022年7月3日 1回函館8日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テイエムビシャモン | 牡3 | 56.0 | [栗]木原一 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 3 | ||||
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | クリノサンシャイン | 牝5 | 55.0 | [美]石毛善 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 8 | 8 | ||||
函館 | 9 | 函館道新S杯 | 芝1200 | テーオーメアリー | 牝4 | 55.0 | [栗]梅田智 | 6戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 1 |