基本情報
生年月日 | 1976年1月12日(46歳) |
---|---|
初免許年 | 1994年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1994年3月5日1回 中京3日目 7R シャイニングベル(6着/13頭) |
平地初勝利 | 1994年4月10日3回 阪神6日目 11R シャイニングベル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 1994年6月25日2回 中京3日目 5R トレンザ(2着/10頭) |
障害初勝利 | 1995年3月19日3回 京都8日目 5R ロングドリーム(1着/8頭) |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 阪神ダ1200
- 小倉ダ1000
- 小倉ダ1700
- 外枠○
- タフネス
- 10~12月
幸英明 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 28 | 31 | 31 | 275 | 365 | 7.7 | 16.2 | 24.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 28 | 31 | 31 | 275 | 365 | 7.7 | 16.2 | 24.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,575 | 1,749 | 1,846 | 17,030 | 22,200 | 7.1 | 15.0 | 23.3 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.3 | 42.9 | 57.1 |
全レース | 1,576 | 1,751 | 1,847 | 17,033 | 22,207 | 7.1 | 15.0 | 23.3 |
幸英明 今週の騎乗馬
2022年5月21日 3回中京5日目 11戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 9 | 7 | ジュンダッシュ | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]浜田多 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 7 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 5 | リョウフウ | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [栗]杉山佳 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 3 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 11 | ファーストプライズ | 7 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]藤沢則 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 14 | 12 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 11 | バトルシャイニング | 5 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]本田優 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 2 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 6 | トーホウムーラン | 8 | 10 | 牡3 | 56.0 | [栗]谷潔 | 4戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 9 | 9 |
中京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 2 | 2 | テイエムファルコン | 5 | 6 | 牡5 | 57.0 | [栗]飯田雄 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 3 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝2200 | 8 | 6 | ロックグラス | 1 | 1 | セ5 | 57.0 | [栗]谷潔 | 9戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 9 |
中京 | 9 | メルボルンT | 芝1200 | 6 | 1 | ダテボレアス | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]西園正 | 3戦1勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 1 |
中京 | 10 | シドニーT | 芝2000 | 8 | 3 | リノキアナ | 3 | 3 | 牝5 | 55.0 | [栗]谷潔 | 17戦3勝 | 中2週 | 府中S | 14 | 14 |
中京 | 11 | 平安S | ダ1900 | 4 | 7 | サンライズホープ | 5 | 9 | 牡5 | 57.0 | [栗]羽月友 | 8戦3勝 | 3ヶ月 | フェブ | 14 | 12 |
中京 | 12 | オーストラT | 芝1200 | 8 | 5 | プレジールミノル | 6 | 7 | 牡4 | 57.0 | [栗]北出成 | 5戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 6 |
2022年5月22日 3回中京6日目 11戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 6 | タイガークリスエス | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [栗]大橋勇 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 3 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 9 | 1 | タマモモンレーブ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [栗]大橋勇 | 2戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 4 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | ヘクトパスカル | 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]橋口慎 | 4戦1勝 | 中9週 | 未勝利 | 4 | 11 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | イラーレ | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]北出成 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 5 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 2 | 2 | グロー | 8 | 11 | 牡3 | 56.0 | [栗]鈴木孝 | 5戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 2 | 7 |
中京 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 5 | 4 | ベルドラゴ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 2 | 1 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 7 | 4 | ヴェラート | 5 | 5 | セ4 | 57.0 | [栗]大根田 | 9戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 7 | 7 |
中京 | 9 | 揖斐川特別 | 芝2000 | 1 | 7 | ロワンディシー | 8 | 11 | 牡4 | 56.0 | [栗]北出成 | 5戦0勝 | 中7週 | 熊野特 | 2 | 2 |
中京 | 10 | 鳳雛S | ダ1800 | 3 | 2 | タイセイドレフォン | 7 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]西村真 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | ヒヤシ | 7 | 11 |
中京 | 11 | 大垣S | ダ1400 | 4 | 15 | ダイシンイナリ | 4 | 7 | 牡5 | 57.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 中3週 | 鎌倉S | 5 | 9 |
中京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 4 | 7 | フレイムウィングス | 2 | 2 | セ5 | 57.0 | [栗]岡田稲 | 1戦0勝 | 中7週 | 天白川 | 10 | 8 |