基本情報
生年月日 | 1976年3月25日(46歳) |
---|---|
初免許年 | 1994年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 萱野 浩二 |
平地初騎乗 | 1994年3月5日2回 中山3日目 1R オンワードエンゼル(10着/12頭) |
平地初勝利 | 1994年5月8日2回 東京6日目 6R ミヤマビゼン(1着/13頭) |
障害初騎乗 | 1995年4月1日3回 中山3日目 5R ビゼンアカフジ(4着/11頭) |
障害初勝利 | なし |
岩部純二 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 0 | 59 | 60 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 0 | 59 | 60 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 157 | 196 | 180 | 3,950 | 4,483 | 3.5 | 7.9 | 11.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 157 | 196 | 180 | 3,951 | 4,484 | 3.5 | 7.9 | 11.9 |
岩部純二 今週の騎乗馬
2022年5月22日 1回新潟6日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 10 | カツノナインズ | 6 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]伊藤伸 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 13 |