基本情報
生年月日 | 1969年3月15日(53歳) |
---|---|
初免許年 | 1987年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1987年3月1日1回 阪神2日目 4R アグネスディクター(2着/15頭) |
平地初勝利 | 1987年3月7日1回 阪神3日目 3R ダイナビショップ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 小倉芝2000
- 阪神芝1200
- 阪神芝1400
- 阪神ダ1800
- 重賞◎
- 固め打ち
- テン乗り○
- 1~3月
武豊 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 5 | 7 | 39 | 58 | 12.1 | 20.7 | 32.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 5 | 7 | 39 | 58 | 12.1 | 20.7 | 32.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4,399 | 3,320 | 2,677 | 13,508 | 23,904 | 18.4 | 32.3 | 43.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4,399 | 3,320 | 2,677 | 13,508 | 23,904 | 18.4 | 32.3 | 43.5 |
武豊 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回東京1日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 5 | シャーンゴッセ | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]蛯名正 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 7 | 7 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 12 | ブルーハートリリー | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]奥平雅 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 12 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 5 | 13 | デュアルキャリアー | 2 | 3 | 牡7 | 58.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 1 | 12 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ2100 | 2 | 3 | ジャスパーグレイト | 1 | 2 | 牡4 | 57.0 | [栗]森秀行 | 1戦0勝 | 中2週 | 成田特 | 2 | 3 |
東京 | 10 | クロッカスS | 芝1400 | 1 | 3 | フロムダスク | 7 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]森秀行 | 2戦0勝 | 中5週 | 朝FS | 13 | 16 |
東京 | 11 | 白富士S | 芝2000 | 2 | 2 | ドーブネ | 1 | 1 | 牡4 | 56.0 | [栗]武幸四 | 5戦2勝 | 中7週 | 逆瀬川 | 1 | 1 |
2023年1月29日 1回東京2日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ2100 | 1 | 2 | サトノギベオン | 1 | 1 | 牡4 | 57.0 | [美]戸田博 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 1 | 3 |
東京 | 9 | セントポーリ | 芝1800 | 6 | 8 | マイレーヌ | 6 | 6 | 牝3 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中2週 | フェア | 12 | 9 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 5 | 15 | ヘリオス | 1 | 2 | セ7 | 57.0 | [栗]西園正 | 7戦0勝 | 中11週 | Jスプ | 3 |