基本情報
生年月日 | 1970年7月26日(52歳) |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1993年7月25日2回 新潟4日目 2R ワカバトウショウ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年4月21日3回 東京2日目 1R イルラーゴ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝1800
- 東京ダ1300
- 東京ダ1400
- 東京ダ2100
- タフネス
- 4~6月
内田博幸 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 3 | 8 | 40 | 54 | 5.6 | 11.1 | 25.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 3 | 8 | 40 | 54 | 5.6 | 11.1 | 25.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,321 | 1,167 | 1,156 | 9,305 | 12,949 | 10.2 | 19.2 | 28.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,321 | 1,167 | 1,156 | 9,305 | 12,949 | 10.2 | 19.2 | 28.1 |
内田博幸 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回東京1日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 4 | マテリアルガール | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]西田雄 | 4戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 4 | 5 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 止 | ロジプロパー | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]古賀慎 | 4戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 13 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 7 | 16 | スッピン | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]深山雅 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 13 | 10 | レッドレジェーラ | 3 | 6 | セ5 | 58.0 | [美]古賀慎 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 9 | 7 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ2100 | 12 | 7 | アイスシェルフ | 4 | 7 | 牡6 | 58.0 | [美]稲垣幸 | 1戦0勝 | 中11週 | 神奈新 | 15 | 11 |
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | 13 | 2 | ドンカポノ | 5 | 9 | 牡5 | 55.0 | [栗]庄野靖 | 3戦0勝 | 中2週 | 門松S | 13 | 12 |
2023年1月29日 1回東京2日目 8戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 1 | ジェイケイファイン | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]奥平雅 | 4戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 3 | 5 | ニシノファンフェア | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]和田勇 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 3 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 8 | 3 | ランスノーブル | 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]上原博 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 9 | 4 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 14 | 14 | コルデアニル | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 10 | 8 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 10 | 15 | サクラトップハーツ | 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]奥平雅 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ2100 | 8 | 4 | エコロカナワン | 6 | 7 | 牡5 | 58.0 | [美]武市康 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 9 | 10 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 1 | 1 | フォーヴィスム | 6 | 12 | 牡5 | 58.0 | [美]奥村武 | 4戦1勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 3 | 2 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 9 | 11 | アドマイヤルプス | 3 | 5 | セ6 | 57.0 | [美]加藤征 | 2戦0勝 | 中10週 | 武蔵野 | 5 | 7 |