本田 土寿(熊本県)
本田土寿 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
全レース | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 19 | 12 | 18 | 271 | 320 | 5.9 | 9.7 | 15.3 |
障害 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
全レース | 19 | 12 | 20 | 280 | 331 | 5.7 | 9.4 | 15.4 |
本田土寿 今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | ヒノクニ | 3 | 6 | 牝4 | 今村聖 | 56.0 | [美]深山雅 | 2戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 1 |